Zeitreihe für Ostholstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Geschlecht in Ostholstein am 31.12.
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 104 587 | 51,7 | 97 660 | 48,3 | 202 247 | 100,0 |
2001 | 105 198 | 51,7 | 98 188 | 48,3 | 203 386 | 100,0 |
2002 | 105 883 | 51,8 | 98 615 | 48,2 | 204 498 | 100,0 |
2003 | 106 218 | 51,8 | 98 922 | 48,2 | 205 140 | 100,0 |
2004 | 106 409 | 51,8 | 99 180 | 48,2 | 205 589 | 100,0 |
2005 | 106 480 | 51,7 | 99 560 | 48,3 | 206 040 | 100,0 |
2006 | 106 444 | 51,7 | 99 508 | 48,3 | 205 952 | 100,0 |
2007 | 106 266 | 51,7 | 99 422 | 48,3 | 205 688 | 100,0 |
2008 | 105 980 | 51,6 | 99 211 | 48,4 | 205 191 | 100,0 |
2009 | 105 719 | 51,6 | 99 229 | 48,4 | 204 948 | 100,0 |
2010 | 105 466 | 51,6 | 98 988 | 48,4 | 204 454 | 100,0 |
2011 | 102 805 | 51,9 | 95 155 | 48,1 | 197 960 | 100,0 |
2012 | 102 669 | 51,9 | 95 213 | 48,1 | 197 882 | 100,0 |
2013 | 102 596 | 51,9 | 95 239 | 48,1 | 197 835 | 100,0 |
2014 | 102 693 | 51,8 | 95 662 | 48,2 | 198 355 | 100,0 |
2015 | 103 162 | 51,7 | 96 412 | 48,3 | 199 574 | 100,0 |
2016 | 103 777 | 51,7 | 97 036 | 48,3 | 200 813 | 100,0 |
2017 | 103 734 | 51,7 | 96 850 | 48,3 | 200 584 | 100,0 |
2018 | 103 816 | 51,8 | 96 765 | 48,2 | 200 581 | 100,0 |
2019 | 103 850 | 51,8 | 96 689 | 48,2 | 200 539 | 100,0 |
2020 | 104 316 | 51,8 | 97 171 | 48,2 | 201 487 | 100,0 |
2021 | 104 591 | 51,8 | 97 423 | 48,2 | 202 014 | 100,0 |
2022 | 105 784 | 52,0 | 97 822 | 48,0 | 203 606 | 100,0 |
2023 | 106 058 | 51,9 | 98 217 | 48,1 | 204 275 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.