Zeitreihe für Nordfriesland
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Geschlecht in Nordfriesland am 31.12.
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 83 668 | 50,9 | 80 612 | 49,1 | 164 280 | 100,0 |
2001 | 84 197 | 51,0 | 80 829 | 49,0 | 165 026 | 100,0 |
2002 | 84 634 | 51,1 | 81 044 | 48,9 | 165 678 | 100,0 |
2003 | 85 031 | 51,1 | 81 311 | 48,9 | 166 342 | 100,0 |
2004 | 85 199 | 51,1 | 81 411 | 48,9 | 166 610 | 100,0 |
2005 | 85 365 | 51,1 | 81 591 | 48,9 | 166 956 | 100,0 |
2006 | 85 212 | 51,1 | 81 571 | 48,9 | 166 783 | 100,0 |
2007 | 85 142 | 51,1 | 81 585 | 48,9 | 166 727 | 100,0 |
2008 | 84 834 | 51,0 | 81 436 | 49,0 | 166 270 | 100,0 |
2009 | 84 616 | 51,0 | 81 155 | 49,0 | 165 771 | 100,0 |
2010 | 84 447 | 51,0 | 81 033 | 49,0 | 165 480 | 100,0 |
2011 | 83 829 | 51,4 | 79 200 | 48,6 | 163 029 | 100,0 |
2012 | 83 287 | 51,3 | 78 950 | 48,7 | 162 237 | 100,0 |
2013 | 83 076 | 51,3 | 78 847 | 48,7 | 161 923 | 100,0 |
2014 | 83 103 | 51,2 | 79 100 | 48,8 | 162 203 | 100,0 |
2015 | 83 641 | 51,0 | 80 319 | 49,0 | 163 960 | 100,0 |
2016 | 83 994 | 50,9 | 80 932 | 49,1 | 164 926 | 100,0 |
2017 | 84 354 | 51,0 | 81 108 | 49,0 | 165 462 | 100,0 |
2018 | 84 408 | 51,0 | 81 099 | 49,0 | 165 507 | 100,0 |
2019 | 84 665 | 51,0 | 81 286 | 49,0 | 165 951 | 100,0 |
2020 | 85 358 | 51,1 | 81 789 | 48,9 | 167 147 | 100,0 |
2021 | 85 521 | 51,0 | 82 039 | 49,0 | 167 560 | 100,0 |
2022 | 86 374 | 51,1 | 82 669 | 48,9 | 169 043 | 100,0 |
2023 | 86 678 | 51,0 | 83 329 | 49,0 | 170 007 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.