Zeitreihe für Lübeck
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Geschlecht in Lübeck am 31.12.
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 112 264 | 52,6 | 101 135 | 47,4 | 213 399 | 100,0 |
2001 | 112 273 | 52,6 | 101 223 | 47,4 | 213 496 | 100,0 |
2002 | 112 124 | 52,6 | 101 177 | 47,4 | 213 301 | 100,0 |
2003 | 111 661 | 52,5 | 101 093 | 47,5 | 212 754 | 100,0 |
2004 | 111 249 | 52,5 | 100 625 | 47,5 | 211 874 | 100,0 |
2005 | 111 073 | 52,4 | 100 752 | 47,6 | 211 825 | 100,0 |
2006 | 110 723 | 52,4 | 100 490 | 47,6 | 211 213 | 100,0 |
2007 | 110 875 | 52,4 | 100 666 | 47,6 | 211 541 | 100,0 |
2008 | 110 403 | 52,4 | 100 489 | 47,6 | 210 892 | 100,0 |
2009 | 110 071 | 52,5 | 99 747 | 47,5 | 209 818 | 100,0 |
2010 | 110 178 | 52,4 | 100 054 | 47,6 | 210 232 | 100,0 |
2011 | 110 623 | 52,5 | 100 056 | 47,5 | 210 679 | 100,0 |
2012 | 110 897 | 52,4 | 100 816 | 47,6 | 211 713 | 100,0 |
2013 | 111 269 | 52,2 | 101 689 | 47,8 | 212 958 | 100,0 |
2014 | 111 901 | 52,2 | 102 519 | 47,8 | 214 420 | 100,0 |
2015 | 112 570 | 52,1 | 103 683 | 47,9 | 216 253 | 100,0 |
2016 | 112 791 | 52,0 | 103 921 | 48,0 | 216 712 | 100,0 |
2017 | 112 434 | 52,0 | 103 884 | 48,0 | 216 318 | 100,0 |
2018 | 112 827 | 51,9 | 104 371 | 48,1 | 217 198 | 100,0 |
2019 | 112 498 | 52,0 | 104 032 | 48,0 | 216 530 | 100,0 |
2020 | 112 223 | 52,0 | 103 623 | 48,0 | 215 846 | 100,0 |
2021 | 112 272 | 51,9 | 104 005 | 48,1 | 216 277 | 100,0 |
2022 | 113 372 | 52,0 | 104 723 | 48,0 | 218 095 | 100,0 |
2023 | 113 785 | 51,9 | 105 259 | 48,1 | 219 044 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.