Zeitreihe für Kiel, Landeshauptstadt
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Geschlecht in Kiel, Landeshauptstadt am 31.12.
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 119 800 | 51,5 | 112 812 | 48,5 | 232 612 | 100,0 |
2001 | 119 544 | 51,5 | 112 698 | 48,5 | 232 242 | 100,0 |
2002 | 120 032 | 51,5 | 113 238 | 48,5 | 233 270 | 100,0 |
2003 | 119 828 | 51,4 | 113 211 | 48,6 | 233 039 | 100,0 |
2004 | 119 882 | 51,4 | 113 447 | 48,6 | 233 329 | 100,0 |
2005 | 120 288 | 51,3 | 114 145 | 48,7 | 234 433 | 100,0 |
2006 | 120 569 | 51,2 | 114 797 | 48,8 | 235 366 | 100,0 |
2007 | 121 297 | 51,2 | 115 605 | 48,8 | 236 902 | 100,0 |
2008 | 121 508 | 51,1 | 116 071 | 48,9 | 237 579 | 100,0 |
2009 | 121 722 | 51,1 | 116 559 | 48,9 | 238 281 | 100,0 |
2010 | 122 229 | 51,0 | 117 297 | 49,0 | 239 526 | 100,0 |
2011 | 123 013 | 51,8 | 114 654 | 48,2 | 237 667 | 100,0 |
2012 | 123 884 | 51,6 | 115 982 | 48,4 | 239 866 | 100,0 |
2013 | 124 462 | 51,5 | 117 071 | 48,5 | 241 533 | 100,0 |
2014 | 125 116 | 51,5 | 118 032 | 48,5 | 243 148 | 100,0 |
2015 | 126 471 | 51,3 | 119 835 | 48,7 | 246 306 | 100,0 |
2016 | 126 968 | 51,3 | 120 473 | 48,7 | 247 441 | 100,0 |
2017 | 127 134 | 51,3 | 120 809 | 48,7 | 247 943 | 100,0 |
2018 | 126 982 | 51,3 | 120 566 | 48,7 | 247 548 | 100,0 |
2019 | 126 596 | 51,3 | 120 198 | 48,7 | 246 794 | 100,0 |
2020 | 126 556 | 51,3 | 120 045 | 48,7 | 246 601 | 100,0 |
2021 | 126 383 | 51,3 | 119 860 | 48,7 | 246 243 | 100,0 |
2022 | 127 568 | 51,5 | 120 149 | 48,5 | 247 717 | 100,0 |
2023 | 128 174 | 51,5 | 120 699 | 48,5 | 248 873 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.