Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Geschlecht in Schleswig-Holstein am 31.12.
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 1 426 144 | 51,1 | 1 363 617 | 48,9 | 2 789 761 | 100,0 |
2001 | 1 433 623 | 51,1 | 1 370 626 | 48,9 | 2 804 249 | 100,0 |
2002 | 1 440 137 | 51,1 | 1 376 370 | 48,9 | 2 816 507 | 100,0 |
2003 | 1 443 464 | 51,1 | 1 379 707 | 48,9 | 2 823 171 | 100,0 |
2004 | 1 446 229 | 51,1 | 1 382 531 | 48,9 | 2 828 760 | 100,0 |
2005 | 1 447 665 | 51,1 | 1 385 285 | 48,9 | 2 832 950 | 100,0 |
2006 | 1 447 484 | 51,1 | 1 386 770 | 48,9 | 2 834 254 | 100,0 |
2007 | 1 448 435 | 51,0 | 1 388 938 | 49,0 | 2 837 373 | 100,0 |
2008 | 1 446 462 | 51,0 | 1 387 798 | 49,0 | 2 834 260 | 100,0 |
2009 | 1 444 978 | 51,0 | 1 387 049 | 49,0 | 2 832 027 | 100,0 |
2010 | 1 445 347 | 51,0 | 1 388 912 | 49,0 | 2 834 259 | 100,0 |
2011 | 1 439 875 | 51,4 | 1 362 391 | 48,6 | 2 802 266 | 100,0 |
2012 | 1 440 577 | 51,3 | 1 365 954 | 48,7 | 2 806 531 | 100,0 |
2013 | 1 443 924 | 51,3 | 1 372 031 | 48,7 | 2 815 955 | 100,0 |
2014 | 1 449 413 | 51,2 | 1 381 451 | 48,8 | 2 830 864 | 100,0 |
2015 | 1 459 256 | 51,0 | 1 399 458 | 49,0 | 2 858 714 | 100,0 |
2016 | 1 469 261 | 51,0 | 1 412 665 | 49,0 | 2 881 926 | 100,0 |
2017 | 1 473 286 | 51,0 | 1 416 535 | 49,0 | 2 889 821 | 100,0 |
2018 | 1 477 255 | 51,0 | 1 419 457 | 49,0 | 2 896 712 | 100,0 |
2019 | 1 480 890 | 51,0 | 1 422 883 | 49,0 | 2 903 773 | 100,0 |
2020 | 1 485 226 | 51,0 | 1 425 649 | 49,0 | 2 910 875 | 100,0 |
2021 | 1 490 941 | 51,0 | 1 431 064 | 49,0 | 2 922 005 | 100,0 |
2022 | 1 510 001 | 51,1 | 1 443 269 | 48,9 | 2 953 270 | 100,0 |
2023 | 1 514 248 | 51,1 | 1 451 443 | 48,9 | 2 965 691 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.