Zeitreihe für Siek
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Siedlungs- und Verkehrsflächen nach Nutzungsartengruppen in Siek 1)
Wohnen1) | Industrie und Gewerbe1) | Sport, Freizeit, Erholungsfläche1) | Friedhof1) | Sonstige Siedlungsflächen1) | Verkehr1) | Siedlungs- und Verkehrsflächen insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha |
31.12.2016 | 25,0 | 54,44 | 19,9 | 43,37 | 8,6 | 18,81 | 0,8 | 1,75 | 11,3 | 24,61 | 34,3 | 74,54 | 100,0 | 217,51 |
31.12.2017 | 25,1 | 55,07 | 20,1 | 44,12 | 8,5 | 18,70 | 0,8 | 1,75 | 11,7 | 25,62 | 33,9 | 74,55 | 100,0 | 219,80 |
31.12.2018 | 24,8 | 55,22 | 19,8 | 44,13 | 9,5 | 21,14 | 0,8 | 1,75 | 11,6 | 25,80 | 33,5 | 74,55 | 100,0 | 222,58 |
31.12.2019 | 25,2 | 56,34 | 19,0 | 42,53 | 10,4 | 23,23 | 0,8 | 1,75 | 11,3 | 25,29 | 33,4 | 74,85 | 100,0 | 223,98 |
31.12.2020 | 25,3 | 56,58 | 19,0 | 42,53 | 10,0 | 22,45 | 0,8 | 1,75 | 11,4 | 25,45 | 33,5 | 74,85 | 100,0 | 223,60 |
31.12.2021 | 25,3 | 56,59 | 19,0 | 42,53 | 10,0 | 22,39 | 0,8 | 1,75 | 11,4 | 25,51 | 33,5 | 74,88 | 100,0 | 223,64 |
31.12.2022 | 24,5 | 56,66 | 21,2 | 48,99 | 9,6 | 22,26 | 0,8 | 1,75 | 11,8 | 27,28 | 32,1 | 74,28 | 100,0 | 231,22 |
Anmerkungen zu den Daten
1) aufgrund systematischer Änderungen ab 2016 ist ein Vergleich mit älteren Jahren nur eingeschränkt möglich
Informationen zu den Siedlungs- und Verkehrsflächen
Die Siedlungs-und Verkehrsfläche setzt sich aus den Flächen für Siedlung und Verkehr, abzüglich der Flächen für Bergbau und Tagebau, Grube, Steinbruch zusammen.
Sie kann keineswegs mit dem Begriff “versiegelt“ gleichgesetzt werden, da sie einen nicht quantifizierbaren Anteil von nicht bebauten und nicht versiegelten Frei- und Grünflächen enthält, z.B. Vorgärten.
Die vollständigen Erläuterungen zur Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung finden Sie im entsprechenden Qualitätsbericht des Statistischen Bundesamtes oder in den Statistischen Berichten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte