Zeitreihe für Westermoor2)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Siedlungs- und Verkehrsflächen nach Nutzungsartengruppen in Westermoor 1)
Wohnen1) | Industrie und Gewerbe1) | Sport, Freizeit, Erholungsfläche1) | Friedhof1) | Sonstige Siedlungsflächen1) | Verkehr1) | Siedlungs- und Verkehrsflächen insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha |
31.12.2016 | 30,2 | 13,78 | 0,8 | 0,35 | - | - | - | - | 33,2 | 15,10 | 35,8 | 16,32 | 100,0 | 45,55 |
31.12.2017 | 29,9 | 13,76 | 0,8 | 0,35 | 0,6 | 0,26 | - | - | 33,4 | 15,37 | 35,4 | 16,32 | 100,0 | 46,07 |
31.12.2018 | 29,9 | 13,76 | 0,8 | 0,35 | 0,6 | 0,26 | - | - | 33,4 | 15,37 | 35,4 | 16,32 | 100,0 | 46,06 |
31.12.2019 | 29,9 | 13,76 | 0,8 | 0,35 | 0,6 | 0,26 | - | - | 33,4 | 15,37 | 35,4 | 16,32 | 100,0 | 46,06 |
31.12.2020 | 30,3 | 13,93 | 0,4 | 0,17 | 0,6 | 0,26 | - | - | 33,3 | 15,35 | 35,5 | 16,33 | 100,0 | 46,05 |
31.12.2021 | 30,4 | 14,01 | 0,4 | 0,18 | 0,6 | 0,26 | - | - | 33,3 | 15,35 | 35,4 | 16,31 | 100,0 | 46,11 |
31.12.2022 | 30,3 | 14,01 | 0,4 | 0,18 | 0,6 | 0,26 | - | - | 33,5 | 15,52 | 35,3 | 16,34 | 100,0 | 46,31 |
Anmerkungen zu den Daten
1) aufgrund systematischer Änderungen ab 2016 ist ein Vergleich mit älteren Jahren nur eingeschränkt möglich
2) seit 01.03.2008 Eingemeindung der Gemeinde Moordorf
Informationen zu den Siedlungs- und Verkehrsflächen
Die Siedlungs-und Verkehrsfläche setzt sich aus den Flächen für Siedlung und Verkehr, abzüglich der Flächen für Bergbau und Tagebau, Grube, Steinbruch zusammen.
Sie kann keineswegs mit dem Begriff “versiegelt“ gleichgesetzt werden, da sie einen nicht quantifizierbaren Anteil von nicht bebauten und nicht versiegelten Frei- und Grünflächen enthält, z.B. Vorgärten.
Die vollständigen Erläuterungen zur Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung finden Sie im entsprechenden Qualitätsbericht des Statistischen Bundesamtes oder in den Statistischen Berichten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte