Zeitreihe für Kronsmoor
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Siedlungs- und Verkehrsflächen nach Nutzungsartengruppen in Kronsmoor 1)
Wohnen1) | Industrie und Gewerbe1) | Sport, Freizeit, Erholungsfläche1) | Friedhof1) | Sonstige Siedlungsflächen1) | Verkehr1) | Siedlungs- und Verkehrsflächen insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha |
31.12.2016 | 17,2 | 7,06 | 0,8 | 0,34 | - | - | - | - | 38,9 | 15,98 | 43,1 | 17,69 | 100,0 | 41,07 |
31.12.2017 | 17,2 | 7,06 | 0,8 | 0,34 | - | - | - | - | 38,9 | 15,98 | 43,1 | 17,69 | 100,0 | 41,07 |
31.12.2018 | 17,6 | 7,21 | 0,8 | 0,34 | - | - | - | - | 38,5 | 15,77 | 43,1 | 17,69 | 100,0 | 41,01 |
31.12.2019 | 17,6 | 7,21 | 0,8 | 0,34 | - | - | - | - | 38,5 | 15,77 | 43,1 | 17,69 | 100,0 | 41,01 |
31.12.2020 | 17,6 | 7,21 | 0,8 | 0,34 | - | - | - | - | 38,5 | 15,77 | 43,1 | 17,69 | 100,0 | 41,01 |
31.12.2021 | 17,5 | 7,19 | 0,8 | 0,34 | - | - | - | - | 38,5 | 15,77 | 43,2 | 17,69 | 100,0 | 40,99 |
31.12.2022 | 17,4 | 7,20 | 0,8 | 0,34 | - | - | - | - | 38,1 | 15,73 | 43,7 | 18,04 | 100,0 | 41,30 |
Anmerkungen zu den Daten
1) aufgrund systematischer Änderungen ab 2016 ist ein Vergleich mit älteren Jahren nur eingeschränkt möglich
Informationen zu den Siedlungs- und Verkehrsflächen
Die Siedlungs-und Verkehrsfläche setzt sich aus den Flächen für Siedlung und Verkehr, abzüglich der Flächen für Bergbau und Tagebau, Grube, Steinbruch zusammen.
Sie kann keineswegs mit dem Begriff “versiegelt“ gleichgesetzt werden, da sie einen nicht quantifizierbaren Anteil von nicht bebauten und nicht versiegelten Frei- und Grünflächen enthält, z.B. Vorgärten.
Die vollständigen Erläuterungen zur Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung finden Sie im entsprechenden Qualitätsbericht des Statistischen Bundesamtes oder in den Statistischen Berichten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte