Zeitreihe für Hohn
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Siedlungs- und Verkehrsflächen nach Nutzungsartengruppen in Hohn 1)
Wohnen1) | Industrie und Gewerbe1) | Sport, Freizeit, Erholungsfläche1) | Friedhof1) | Sonstige Siedlungsflächen1) | Verkehr1) | Siedlungs- und Verkehrsflächen insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha |
31.12.2016 | 18,6 | 89,36 | 4,1 | 19,47 | 0,7 | 3,50 | 0,4 | 1,94 | 10,4 | 49,84 | 65,8 | 315,30 | 100,0 | 479,41 |
31.12.2017 | 18,7 | 90,02 | 4,2 | 20,35 | 0,7 | 3,30 | 0,4 | 1,94 | 10,4 | 49,92 | 65,6 | 315,25 | 100,0 | 480,78 |
31.12.2018 | 18,8 | 90,26 | 4,2 | 20,35 | 0,7 | 3,30 | 0,4 | 1,94 | 10,3 | 49,77 | 65,6 | 315,36 | 100,0 | 480,98 |
31.12.2019 | 18,8 | 90,76 | 4,2 | 20,02 | 0,7 | 3,60 | 0,4 | 1,94 | 10,3 | 49,82 | 65,5 | 315,36 | 100,0 | 481,50 |
31.12.2020 | 19,9 | 97,73 | 4,1 | 20,04 | 0,8 | 4,03 | 0,4 | 1,94 | 10,2 | 49,96 | 64,6 | 316,92 | 100,0 | 490,62 |
31.12.2021 | 19,9 | 97,88 | 4,1 | 20,04 | 0,8 | 4,03 | 0,4 | 1,94 | 10,2 | 49,95 | 64,6 | 316,88 | 100,0 | 490,72 |
31.12.2022 | 20,1 | 98,82 | 3,9 | 19,27 | 0,8 | 4,03 | 0,4 | 1,94 | 10,2 | 49,98 | 64,5 | 316,88 | 100,0 | 490,91 |
Anmerkungen zu den Daten
1) aufgrund systematischer Änderungen ab 2016 ist ein Vergleich mit älteren Jahren nur eingeschränkt möglich
Informationen zu den Siedlungs- und Verkehrsflächen
Die Siedlungs-und Verkehrsfläche setzt sich aus den Flächen für Siedlung und Verkehr, abzüglich der Flächen für Bergbau und Tagebau, Grube, Steinbruch zusammen.
Sie kann keineswegs mit dem Begriff “versiegelt“ gleichgesetzt werden, da sie einen nicht quantifizierbaren Anteil von nicht bebauten und nicht versiegelten Frei- und Grünflächen enthält, z.B. Vorgärten.
Die vollständigen Erläuterungen zur Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung finden Sie im entsprechenden Qualitätsbericht des Statistischen Bundesamtes oder in den Statistischen Berichten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte