Zeitreihe für Gettorf
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Siedlungs- und Verkehrsflächen nach Nutzungsartengruppen in Gettorf 1)
Wohnen1) | Industrie und Gewerbe1) | Sport, Freizeit, Erholungsfläche1) | Friedhof1) | Sonstige Siedlungsflächen1) | Verkehr1) | Siedlungs- und Verkehrsflächen insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha |
31.12.2016 | 41,3 | 151,66 | 11,3 | 41,70 | 14,3 | 52,54 | 1,3 | 4,64 | 8,6 | 31,45 | 23,3 | 85,46 | 100,0 | 367,46 |
31.12.2017 | 40,9 | 151,73 | 11,3 | 41,89 | 15,0 | 55,52 | 1,3 | 4,64 | 8,6 | 32,05 | 23,0 | 85,18 | 100,0 | 371,01 |
31.12.2018 | 41,0 | 152,79 | 11,4 | 42,42 | 14,8 | 55,34 | 1,2 | 4,64 | 8,7 | 32,27 | 22,9 | 85,40 | 100,0 | 372,85 |
31.12.2019 | 41,1 | 153,41 | 11,7 | 43,64 | 14,7 | 55,04 | 1,2 | 4,64 | 8,4 | 31,21 | 22,9 | 85,43 | 100,0 | 373,37 |
31.12.2020 | 41,2 | 153,92 | 11,7 | 43,62 | 14,7 | 54,96 | 1,2 | 4,64 | 8,3 | 30,90 | 22,9 | 85,42 | 100,0 | 373,46 |
31.12.2021 | 41,2 | 153,87 | 11,7 | 43,76 | 14,6 | 54,41 | 1,2 | 4,64 | 8,4 | 31,44 | 22,9 | 85,44 | 100,0 | 373,56 |
31.12.2022 | 41,2 | 154,33 | 11,8 | 44,23 | 14,6 | 54,56 | 1,0 | 3,61 | 9,0 | 33,53 | 22,5 | 84,24 | 100,0 | 374,49 |
Anmerkungen zu den Daten
1) aufgrund systematischer Änderungen ab 2016 ist ein Vergleich mit älteren Jahren nur eingeschränkt möglich
Informationen zu den Siedlungs- und Verkehrsflächen
Die Siedlungs-und Verkehrsfläche setzt sich aus den Flächen für Siedlung und Verkehr, abzüglich der Flächen für Bergbau und Tagebau, Grube, Steinbruch zusammen.
Sie kann keineswegs mit dem Begriff “versiegelt“ gleichgesetzt werden, da sie einen nicht quantifizierbaren Anteil von nicht bebauten und nicht versiegelten Frei- und Grünflächen enthält, z.B. Vorgärten.
Die vollständigen Erläuterungen zur Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung finden Sie im entsprechenden Qualitätsbericht des Statistischen Bundesamtes oder in den Statistischen Berichten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte