Zeitreihe für Tönning, Stadt
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Siedlungs- und Verkehrsflächen nach Nutzungsartengruppen in Tönning, Stadt 1)
Wohnen1) | Industrie und Gewerbe1) | Sport, Freizeit, Erholungsfläche1) | Friedhof1) | Sonstige Siedlungsflächen1) | Verkehr1) | Siedlungs- und Verkehrsflächen insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha |
31.12.2016 | 33,3 | 148,49 | 8,4 | 37,27 | 11,9 | 53,16 | 0,8 | 3,47 | 9,2 | 40,82 | 36,5 | 162,79 | 100,0 | 445,99 |
31.12.2017 | 33,4 | 148,86 | 8,4 | 37,46 | 11,9 | 53,15 | 0,8 | 3,68 | 9,0 | 40,33 | 36,5 | 162,77 | 100,0 | 446,25 |
31.12.2018 | 33,4 | 148,93 | 8,4 | 37,45 | 11,9 | 53,16 | 0,8 | 3,68 | 9,0 | 40,28 | 36,5 | 162,74 | 100,0 | 446,25 |
31.12.2019 | 33,4 | 148,98 | 8,4 | 37,64 | 11,9 | 52,97 | 0,8 | 3,68 | 9,0 | 40,28 | 36,5 | 162,73 | 100,0 | 446,28 |
31.12.2020 | 32,4 | 148,63 | 10,6 | 48,79 | 11,6 | 53,01 | 0,8 | 3,68 | 9,0 | 41,07 | 35,7 | 163,63 | 100,0 | 458,81 |
31.12.2021 | 32,4 | 148,82 | 10,7 | 48,90 | 11,5 | 52,61 | 0,8 | 3,68 | 9,0 | 41,25 | 35,7 | 163,74 | 100,0 | 459,00 |
31.12.2022 | 32,5 | 149,18 | 10,6 | 48,60 | 11,5 | 52,74 | 0,8 | 3,68 | 9,0 | 41,25 | 35,7 | 163,76 | 100,0 | 459,22 |
Anmerkungen zu den Daten
1) aufgrund systematischer Änderungen ab 2016 ist ein Vergleich mit älteren Jahren nur eingeschränkt möglich
Informationen zu den Siedlungs- und Verkehrsflächen
Die Siedlungs-und Verkehrsfläche setzt sich aus den Flächen für Siedlung und Verkehr, abzüglich der Flächen für Bergbau und Tagebau, Grube, Steinbruch zusammen.
Sie kann keineswegs mit dem Begriff “versiegelt“ gleichgesetzt werden, da sie einen nicht quantifizierbaren Anteil von nicht bebauten und nicht versiegelten Frei- und Grünflächen enthält, z.B. Vorgärten.
Die vollständigen Erläuterungen zur Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung finden Sie im entsprechenden Qualitätsbericht des Statistischen Bundesamtes oder in den Statistischen Berichten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte