Zeitreihe für Wangelau
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Siedlungs- und Verkehrsflächen nach Nutzungsartengruppen in Wangelau 1)
Wohnen1) | Industrie und Gewerbe1) | Sport, Freizeit, Erholungsfläche1) | Friedhof1) | Sonstige Siedlungsflächen1) | Verkehr1) | Siedlungs- und Verkehrsflächen insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha |
31.12.2016 | 15,7 | 5,93 | 14,4 | 5,40 | 2,3 | 0,86 | - | - | 19,3 | 7,27 | 48,3 | 18,18 | 100,0 | 37,64 |
31.12.2017 | 15,7 | 5,93 | 14,4 | 5,40 | 2,3 | 0,86 | - | - | 19,3 | 7,27 | 48,3 | 18,18 | 100,0 | 37,64 |
31.12.2018 | 15,8 | 5,95 | 14,4 | 5,40 | 2,3 | 0,86 | - | - | 19,3 | 7,27 | 48,2 | 18,16 | 100,0 | 37,64 |
31.12.2019 | 15,8 | 5,95 | 14,4 | 5,40 | 2,3 | 0,86 | - | - | 19,3 | 7,27 | 48,2 | 18,16 | 100,0 | 37,64 |
31.12.2020 | 15,8 | 5,95 | 14,4 | 5,40 | 2,3 | 0,86 | - | - | 19,3 | 7,27 | 48,2 | 18,16 | 100,0 | 37,64 |
31.12.2021 | 15,9 | 5,95 | 14,4 | 5,40 | 2,3 | 0,86 | - | - | 19,4 | 7,27 | 48,1 | 18,05 | 100,0 | 37,53 |
31.12.2022 | 15,9 | 5,95 | 14,4 | 5,40 | 2,3 | 0,86 | - | - | 19,4 | 7,27 | 48,1 | 18,05 | 100,0 | 37,53 |
Anmerkungen zu den Daten
1) aufgrund systematischer Änderungen ab 2016 ist ein Vergleich mit älteren Jahren nur eingeschränkt möglich
Informationen zu den Siedlungs- und Verkehrsflächen
Die Siedlungs-und Verkehrsfläche setzt sich aus den Flächen für Siedlung und Verkehr, abzüglich der Flächen für Bergbau und Tagebau, Grube, Steinbruch zusammen.
Sie kann keineswegs mit dem Begriff “versiegelt“ gleichgesetzt werden, da sie einen nicht quantifizierbaren Anteil von nicht bebauten und nicht versiegelten Frei- und Grünflächen enthält, z.B. Vorgärten.
Die vollständigen Erläuterungen zur Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung finden Sie im entsprechenden Qualitätsbericht des Statistischen Bundesamtes oder in den Statistischen Berichten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte