Zeitreihe für Dellstedt
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Siedlungs- und Verkehrsflächen nach Nutzungsartengruppen in Dellstedt 1)
Wohnen1) | Industrie und Gewerbe1) | Sport, Freizeit, Erholungsfläche1) | Friedhof1) | Sonstige Siedlungsflächen1) | Verkehr1) | Siedlungs- und Verkehrsflächen insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha |
31.12.2016 | 26,1 | 34,19 | 4,6 | 6,09 | 1,3 | 1,73 | 0,6 | 0,76 | 21,3 | 27,95 | 46,1 | 60,48 | 100,0 | 131,21 |
31.12.2017 | 26,4 | 34,69 | 4,6 | 6,01 | 1,3 | 1,76 | 0,6 | 0,76 | 21,2 | 27,95 | 45,9 | 60,46 | 100,0 | 131,63 |
31.12.2018 | 26,4 | 34,69 | 2,0 | 2,60 | 1,3 | 1,76 | 0,6 | 0,76 | 23,7 | 31,23 | 46,0 | 60,46 | 100,0 | 131,49 |
31.12.2019 | 26,4 | 34,81 | 2,0 | 2,60 | 1,3 | 1,76 | 0,6 | 0,76 | 23,7 | 31,23 | 45,9 | 60,46 | 100,0 | 131,61 |
31.12.2020 | 26,8 | 35,99 | 1,9 | 2,60 | 1,5 | 2,02 | 0,6 | 0,76 | 24,0 | 32,27 | 45,1 | 60,60 | 100,0 | 134,25 |
31.12.2021 | 27,9 | 35,88 | 2,0 | 2,58 | 1,6 | 2,02 | 0,6 | 0,76 | 25,2 | 32,43 | 42,8 | 55,17 | 100,0 | 128,84 |
31.12.2022 | 28,4 | 36,85 | 2,0 | 2,58 | 1,6 | 2,02 | 0,6 | 0,76 | 25,0 | 32,43 | 42,6 | 55,31 | 100,0 | 129,94 |
Anmerkungen zu den Daten
1) aufgrund systematischer Änderungen ab 2016 ist ein Vergleich mit älteren Jahren nur eingeschränkt möglich
Informationen zu den Siedlungs- und Verkehrsflächen
Die Siedlungs-und Verkehrsfläche setzt sich aus den Flächen für Siedlung und Verkehr, abzüglich der Flächen für Bergbau und Tagebau, Grube, Steinbruch zusammen.
Sie kann keineswegs mit dem Begriff “versiegelt“ gleichgesetzt werden, da sie einen nicht quantifizierbaren Anteil von nicht bebauten und nicht versiegelten Frei- und Grünflächen enthält, z.B. Vorgärten.
Die vollständigen Erläuterungen zur Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung finden Sie im entsprechenden Qualitätsbericht des Statistischen Bundesamtes oder in den Statistischen Berichten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte