Zeitreihe für Flensburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Siedlungs- und Verkehrsflächen nach Nutzungsartengruppen in Flensburg 1)
Wohnen1) | Industrie und Gewerbe1) | Sport, Freizeit, Erholungsfläche1) | Friedhof1) | Sonstige Siedlungsflächen1) | Verkehr1) | Siedlungs- und Verkehrsflächen insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha |
31.12.2016 | 38,6 | 1 147,15 | 17,7 | 526,65 | 7,1 | 211,29 | 1,3 | 38,78 | 8,8 | 262,31 | 26,4 | 785,54 | 100,0 | 2 971,71 |
31.12.2017 | 38,7 | 1 154,36 | 17,7 | 528,41 | 7,2 | 215,93 | 1,3 | 38,78 | 8,8 | 262,84 | 26,3 | 785,34 | 100,0 | 2 985,65 |
31.12.2018 | 38,6 | 1 154,56 | 17,7 | 530,57 | 7,3 | 219,94 | 1,3 | 38,78 | 8,8 | 263,80 | 26,2 | 785,22 | 100,0 | 2 992,87 |
31.12.2019 | 37,6 | 1 082,32 | 18,4 | 529,94 | 7,4 | 212,43 | 1,3 | 36,76 | 8,9 | 257,16 | 26,3 | 757,52 | 100,0 | 2 876,13 |
31.12.2020 | 38,5 | 1 160,85 | 17,6 | 530,84 | 7,7 | 233,48 | 1,3 | 38,78 | 8,9 | 267,48 | 26,0 | 785,01 | 100,0 | 3 016,44 |
31.12.2021 | 38,5 | 1 164,30 | 17,5 | 530,85 | 7,9 | 238,03 | 1,3 | 38,78 | 8,9 | 268,82 | 26,0 | 785,66 | 100,0 | 3 026,43 |
31.12.2022 | 38,4 | 1 166,02 | 17,4 | 528,64 | 8,1 | 247,27 | 1,3 | 38,77 | 8,9 | 269,02 | 25,9 | 785,24 | 100,0 | 3 034,96 |
Anmerkungen zu den Daten
1) aufgrund systematischer Änderungen ab 2016 ist ein Vergleich mit älteren Jahren nur eingeschränkt möglich
Informationen zu den Siedlungs- und Verkehrsflächen
Die Siedlungs-und Verkehrsfläche setzt sich aus den Flächen für Siedlung und Verkehr, abzüglich der Flächen für Bergbau und Tagebau, Grube, Steinbruch zusammen.
Sie kann keineswegs mit dem Begriff “versiegelt“ gleichgesetzt werden, da sie einen nicht quantifizierbaren Anteil von nicht bebauten und nicht versiegelten Frei- und Grünflächen enthält, z.B. Vorgärten.
Die vollständigen Erläuterungen zur Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung finden Sie im entsprechenden Qualitätsbericht des Statistischen Bundesamtes oder in den Statistischen Berichten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte