Zeitreihe für Schwissel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Fläche nach Nutzungsartenbereichen in Schwissel 1)
Siedlung1) | Verkehr1) | Vegetation1) | Gewässer1) | Flächen insgesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha |
31.12.2016 | 9,0 | 39,84 | 7,6 | 33,58 | 82,8 | 367,79 | 0,7 | 3,23 | 100,0 | 444,45 |
31.12.2017 | 9,0 | 39,84 | 7,6 | 33,57 | 82,8 | 367,79 | 0,7 | 3,23 | 100,0 | 444,45 |
31.12.2018 | 9,0 | 39,84 | 7,6 | 33,57 | 82,8 | 367,79 | 0,7 | 3,23 | 100,0 | 444,45 |
31.12.2019 | 9,0 | 39,84 | 7,6 | 33,58 | 82,8 | 367,79 | 0,7 | 3,23 | 100,0 | 444,45 |
31.12.2020 | 9,0 | 39,84 | 7,6 | 33,58 | 82,8 | 367,79 | 0,7 | 3,23 | 100,0 | 444,45 |
31.12.2021 | 9,0 | 40,01 | 7,6 | 33,57 | 82,7 | 367,63 | 0,7 | 3,23 | 100,0 | 444,45 |
31.12.2022 | 9,0 | 40,00 | 7,5 | 33,46 | 82,7 | 367,56 | 0,8 | 3,43 | 100,0 | 444,45 |
Anmerkungen zu den Daten
1) aufgrund systematischer Änderungen ab 2016 ist ein Vergleich mit älteren Jahren nur eingeschränkt möglich
Informationen zur Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung
Die Flächenerhebung basiert seit dem 31.12.2016 auf den geometrischen Daten aus dem Allgemeinen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung Hamburg bzw. dem Landesamt für Vermessung und Geoinformation in Schleswig-Holstein. Wegen der Umstellung der Datenbasis auf ein anderes Erfassungssystem und die Aufteilung der Flächennutzungen in einen neuen Merkmalskatalog sind die Daten nur eingeschränkt mit denen früherer Jahre vergleichbar. Aus diesem Grund werden die Flächen an dieser Stelle nur für die Jahre seit der Umstellung aufgeführt.
Detailliertere Daten und Informationen zur tatsächlichen Nutzung der Flächen finden Sie im zugehörigen Statistischen Bericht. Die eingeschränkte Vergleichbarkeit mit den Jahren vor 2016 ist auch hier zu berücksichtigen.
Die vollständigen Erläuterungen zur Flächenerhebung finden Sie auch im entsprechenden Qualitätsbericht des Statistischen Bundesamtes.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2022.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte