Zeitreihe für Rothenburgsort1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsdichte (auf Basis der Auszählung aus dem Melderegister) am 31.12. in Rothenburgsort
Zeit | Einwohner:innen pro km² |
---|---|
2000 | - |
2001 | - |
2002 | - |
2003 | - |
2004 | - |
2005 | - |
2006 | - |
2007 | - |
2008 | 1 243 |
2009 | 1 203 |
2010 | 1 201 |
2011 | 1 217 |
2012 | 1 234 |
2013 | 1 250 |
2014 | 1 264 |
2015 | 1 271 |
2016 | 1 271 |
2017 | 1 283 |
2018 | 1 289 |
2019 | 1 278 |
2020 | 1 258 |
2021 | 1 244 |
2022 | 1 341 |
2023 | 1 435 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Ein Teilgebiet des alten Stadtteils Rothenburgsort wurde dem neuen Stadtteil HafenCity zugeordnet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Stadtteil Rothenburgsort ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.