Zeitreihe für Hamburg-Altstadt1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsdichte (auf Basis der Auszählung aus dem Melderegister) am 31.12. in Hamburg-Altstadt
Zeit | Einwohner:innen pro km² |
---|---|
2000 | - |
2001 | - |
2002 | - |
2003 | - |
2004 | - |
2005 | - |
2006 | - |
2007 | - |
2008 | 1 308 |
2009 | 1 287 |
2010 | 1 277 |
2011 | 1 280 |
2012 | 1 277 |
2013 | 1 288 |
2014 | 1 379 |
2015 | 1 445 |
2016 | 1 736 |
2017 | 1 773 |
2018 | 1 747 |
2019 | 1 807 |
2020 | 1 793 |
2021 | 1 813 |
2022 | 2 447 |
2023 | 1 855 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Ein Teilgebiet des alten Stadtteils Hamburg-Altstadt wurde dem neuen Stadtteil HafenCity zugeordnet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Stadtteil Hamburg-Altstadt ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.