Zeitreihe für Hamburg-Nord
Jugendquotient, Altenquotient in Hamburg-Nord am 31.12.
Zeit | Jugendquotient1) | Altenquotient2) |
---|---|---|
2000 | 20,4 | 26,1 |
2001 | 20,2 | 25,8 |
2002 | 20,0 | 25,7 |
2003 | 19,8 | 25,5 |
2004 | 19,8 | 25,6 |
2005 | 19,8 | 25,9 |
2006 | 19,8 | 26,0 |
2007 | 19,7 | 25,9 |
2008 | 19,9 | 25,9 |
2009 | 20,2 | 25,8 |
2010 | 20,1 | 25,4 |
2011 | 20,3 | 25,1 |
2012 | 20,4 | 24,9 |
2013 | 20,4 | 24,7 |
2014 | 20,8 | 24,7 |
2015 | 21,4 | 24,4 |
2016 | 21,7 | 24,1 |
2017 | 21,8 | 23,7 |
2018 | 21,9 | 23,5 |
2019 | 22,2 | 23,5 |
2020 | 22,3 | 23,4 |
2021 | 22,4 | 23,4 |
2022 | 22,5 | 23,1 |
2023 | 22,7 | 22,9 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Der Jugendquotient ist die Anzahl der „unter 20-Jährigen“ je 100 Personen im Alter von „20 bis 64 Jahren“.
2) Der Altenquotient ist die Anzahl der „65-Jährigen oder älteren“ je 100 Personen im Alter von „20 bis 64 Jahren“.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.