Zeitreihe für Altona-Nord
Jugendquotient, Altenquotient in Altona-Nord am 31.12.
Zeit | Jugendquotient1) | Altenquotient2) |
---|---|---|
2000 | 24,0 | 13,9 |
2001 | 24,2 | 13,7 |
2002 | 23,7 | 13,6 |
2003 | 23,5 | 13,7 |
2004 | 23,1 | 13,2 |
2005 | 22,9 | 13,4 |
2006 | 22,7 | 13,4 |
2007 | 22,4 | 13,4 |
2008 | 22,6 | 13,0 |
2009 | 22,9 | 13,0 |
2010 | 22,8 | 12,8 |
2011 | 22,8 | 12,8 |
2012 | 22,6 | 12,9 |
2013 | 22,8 | 13,0 |
2014 | 22,6 | 13,4 |
2015 | 23,0 | 13,7 |
2016 | 23,7 | 13,9 |
2017 | 24,1 | 13,8 |
2018 | 24,7 | 13,9 |
2019 | 24,4 | 13,9 |
2020 | 25,2 | 13,9 |
2021 | 25,6 | 14,1 |
2022 | 25,2 | 13,9 |
2023 | 25,7 | 14,3 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Der Jugendquotient ist die Anzahl der „unter 20-Jährigen“ je 100 Personen im Alter von „20 bis 64 Jahren“.
2) Der Altenquotient ist die Anzahl der „65-Jährigen oder älteren“ je 100 Personen im Alter von „20 bis 64 Jahren“.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.