Zeitreihe für Veddel
Jugendquotient, Altenquotient in Veddel am 31.12.
Zeit | Jugendquotient1) | Altenquotient2) |
---|---|---|
2000 | 44,7 | 12,6 |
2001 | 43,8 | 11,1 |
2002 | 43,3 | 11,2 |
2003 | 44,7 | 10,8 |
2004 | 42,6 | 10,5 |
2005 | 39,2 | 10,3 |
2006 | 37,0 | 10,4 |
2007 | 35,7 | 11,0 |
2008 | 35,2 | 10,9 |
2009 | 35,5 | 10,5 |
2010 | 33,8 | 10,7 |
2011 | 33,5 | 10,8 |
2012 | 33,2 | 11,1 |
2013 | 33,9 | 11,6 |
2014 | 33,8 | 11,5 |
2015 | 33,5 | 12,1 |
2016 | 33,2 | 12,2 |
2017 | 32,5 | 12,0 |
2018 | 31,7 | 12,0 |
2019 | 32,3 | 12,8 |
2020 | 32,1 | 13,7 |
2021 | 32,7 | 13,8 |
2022 | 33,3 | 13,6 |
2023 | 31,7 | 13,4 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Der Jugendquotient ist die Anzahl der „unter 20-Jährigen“ je 100 Personen im Alter von „20 bis 64 Jahren“.
2) Der Altenquotient ist die Anzahl der „65-Jährigen oder älteren“ je 100 Personen im Alter von „20 bis 64 Jahren“.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.