Zeitreihe für Lurup
Durchschnittsalter der Bevölkerung in Lurup am 31.12.
Zeit | Durchschnittsalter der Bevölkerung |
---|---|
2000 | 41,6 |
2001 | 41,7 |
2002 | 41,6 |
2003 | 41,4 |
2004 | 41,4 |
2005 | 41,6 |
2006 | 41,5 |
2007 | 41,6 |
2008 | 41,7 |
2009 | 41,7 |
2010 | 41,7 |
2011 | 41,8 |
2012 | 41,8 |
2013 | 41,6 |
2014 | 41,7 |
2015 | 41,6 |
2016 | 41,4 |
2017 | 41,4 |
2018 | 41,5 |
2019 | 41,5 |
2020 | 41,5 |
2021 | 41,5 |
2022 | 41,4 |
2023 | 41,5 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.