Zeitreihe für Altona1)
Durchschnittsalter der Bevölkerung in Altona am 31.12.
Zeit | Durchschnittsalter der Bevölkerung |
---|---|
2000 | 41,9 |
2001 | 41,9 |
2002 | 41,9 |
2003 | 41,9 |
2004 | 42,0 |
2005 | 42,1 |
2006 | 42,1 |
2007 | 42,2 |
2008 | 42,1 |
2009 | 42,1 |
2010 | 42,1 |
2011 | 42,1 |
2012 | 42,1 |
2013 | 42,1 |
2014 | 42,2 |
2015 | 42,0 |
2016 | 41,9 |
2017 | 41,9 |
2018 | 42,0 |
2019 | 42,1 |
2020 | 42,3 |
2021 | 42,4 |
2022 | 42,3 |
2023 | 42,5 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Der neue Stadtteil Sternschanze liegt im Grenzbereich der Bezirke Hamburg-Mitte, Altona und Eimsbüttel und wurde dem Bezirk Altona zugeordnet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Bezirk Altona ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.