Zeitreihe für Billbrook
Durchschnittsalter der Bevölkerung in Billbrook am 31.12.
Zeit | Durchschnittsalter der Bevölkerung |
---|---|
2000 | 28,8 |
2001 | 28,3 |
2002 | 29,7 |
2003 | 30,6 |
2004 | 32,0 |
2005 | 33,8 |
2006 | 34,9 |
2007 | 36,7 |
2008 | 37,1 |
2009 | 36,5 |
2010 | 36,6 |
2011 | 34,4 |
2012 | 34,1 |
2013 | 34,5 |
2014 | 34,4 |
2015 | 31,2 |
2016 | 31,4 |
2017 | 31,4 |
2018 | 31,5 |
2019 | 31,0 |
2020 | 31,0 |
2021 | 30,7 |
2022 | 30,4 |
2023 | 30,6 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.