Zeitreihe für Neugraben-Fischbek
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Neugraben-Fischbek am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 5 715 | 20,6 | 2 238 | 8,1 | 1 247 | 4,5 | 7 951 | 28,7 | 5 844 | 21,1 | 4 690 | 16,9 | 27 685 | 100,0 |
2001 | 5 599 | 20,3 | 2 289 | 8,3 | 1 275 | 4,6 | 7 852 | 28,4 | 5 758 | 20,9 | 4 828 | 17,5 | 27 601 | 100,0 |
2002 | 5 485 | 20,0 | 2 297 | 8,4 | 1 292 | 4,7 | 7 669 | 27,9 | 5 654 | 20,6 | 5 056 | 18,4 | 27 453 | 100,0 |
2003 | 5 432 | 19,7 | 2 384 | 8,6 | 1 370 | 5,0 | 7 612 | 27,6 | 5 541 | 20,1 | 5 260 | 19,1 | 27 599 | 100,0 |
2004 | 5 374 | 19,6 | 2 303 | 8,4 | 1 407 | 5,1 | 7 473 | 27,3 | 5 377 | 19,6 | 5 443 | 19,9 | 27 377 | 100,0 |
2005 | 5 254 | 19,3 | 2 317 | 8,5 | 1 425 | 5,2 | 7 375 | 27,1 | 5 244 | 19,3 | 5 603 | 20,6 | 27 218 | 100,0 |
2006 | 5 140 | 19,0 | 2 333 | 8,6 | 1 476 | 5,4 | 7 233 | 26,7 | 5 126 | 18,9 | 5 795 | 21,4 | 27 103 | 100,0 |
2007 | 5 067 | 18,7 | 2 353 | 8,7 | 1 488 | 5,5 | 7 127 | 26,3 | 5 107 | 18,9 | 5 910 | 21,8 | 27 052 | 100,0 |
2008 | 4 990 | 18,5 | 2 343 | 8,7 | 1 481 | 5,5 | 7 090 | 26,3 | 5 075 | 18,8 | 5 969 | 22,2 | 26 948 | 100,0 |
2009 | 4 871 | 18,2 | 2 390 | 8,9 | 1 483 | 5,5 | 6 943 | 26,0 | 5 067 | 19,0 | 5 975 | 22,4 | 26 729 | 100,0 |
2010 | 4 822 | 18,0 | 2 410 | 9,0 | 1 545 | 5,8 | 6 907 | 25,8 | 5 183 | 19,4 | 5 915 | 22,1 | 26 782 | 100,0 |
2011 | 4 837 | 17,9 | 2 373 | 8,8 | 1 615 | 6,0 | 6 869 | 25,5 | 5 328 | 19,8 | 5 931 | 22,0 | 26 953 | 100,0 |
2012 | 4 882 | 18,1 | 2 289 | 8,5 | 1 593 | 5,9 | 6 876 | 25,4 | 5 445 | 20,1 | 5 940 | 22,0 | 27 025 | 100,0 |
2013 | 4 914 | 18,1 | 2 242 | 8,3 | 1 637 | 6,0 | 6 813 | 25,1 | 5 542 | 20,4 | 6 012 | 22,1 | 27 160 | 100,0 |
2014 | 4 997 | 18,2 | 2 222 | 8,1 | 1 682 | 6,1 | 6 847 | 24,9 | 5 690 | 20,7 | 6 081 | 22,1 | 27 519 | 100,0 |
2015 | 5 131 | 18,4 | 2 194 | 7,9 | 1 744 | 6,3 | 7 024 | 25,2 | 5 764 | 20,7 | 6 022 | 21,6 | 27 879 | 100,0 |
2016 | 5 584 | 19,3 | 2 330 | 8,0 | 1 906 | 6,6 | 7 277 | 25,1 | 5 859 | 20,2 | 6 035 | 20,8 | 28 991 | 100,0 |
2017 | 5 884 | 19,7 | 2 402 | 8,0 | 1 984 | 6,6 | 7 632 | 25,5 | 5 891 | 19,7 | 6 084 | 20,4 | 29 877 | 100,0 |
2018 | 6 168 | 20,1 | 2 414 | 7,9 | 2 018 | 6,6 | 8 018 | 26,1 | 5 963 | 19,4 | 6 109 | 19,9 | 30 690 | 100,0 |
2019 | 6 544 | 20,7 | 2 521 | 8,0 | 1 967 | 6,2 | 8 414 | 26,6 | 5 978 | 18,9 | 6 165 | 19,5 | 31 589 | 100,0 |
2020 | 6 712 | 20,9 | 2 467 | 7,7 | 1 910 | 6,0 | 8 717 | 27,2 | 6 048 | 18,9 | 6 200 | 19,3 | 32 054 | 100,0 |
2021 | 7 209 | 21,8 | 2 473 | 7,5 | 1 973 | 6,0 | 9 188 | 27,7 | 6 027 | 18,2 | 6 256 | 18,9 | 33 126 | 100,0 |
2022 | 7 480 | 22,0 | 2 518 | 7,4 | 1 995 | 5,9 | 9 647 | 28,4 | 6 005 | 17,7 | 6 318 | 18,6 | 33 963 | 100,0 |
2023 | 7 610 | 22,1 | 2 534 | 7,4 | 2 026 | 5,9 | 9 935 | 28,8 | 5 981 | 17,4 | 6 357 | 18,5 | 34 443 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.