Zeitreihe für Harburg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Harburg am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 3 002 14,9 2 394 11,9 2 155 10,7 6 308 31,4 3 243 16,1 2 983 14,9 20 085 100,0
2001 2 996 14,8 2 539 12,6 2 166 10,7 6 377 31,6 3 192 15,8 2 925 14,5 20 195 100,0
2002 2 956 14,6 2 600 12,8 2 228 11,0 6 358 31,4 3 190 15,8 2 909 14,4 20 241 100,0
2003 2 942 14,3 2 747 13,4 2 268 11,0 6 492 31,6 3 167 15,4 2 934 14,3 20 550 100,0
2004 3 026 14,5 2 822 13,5 2 361 11,3 6 522 31,3 3 118 15,0 3 003 14,4 20 852 100,0
2005 3 039 14,5 2 796 13,4 2 477 11,9 6 532 31,3 3 039 14,5 3 016 14,4 20 899 100,0
2006 3 035 14,3 2 816 13,3 2 616 12,3 6 701 31,6 3 029 14,3 2 996 14,1 21 193 100,0
2007 3 059 14,3 2 875 13,5 2 675 12,5 6 816 31,9 2 974 13,9 2 971 13,9 21 370 100,0
2008 3 087 14,1 3 055 14,0 2 817 12,9 6 903 31,6 2 997 13,7 2 997 13,7 21 856 100,0
2009 3 087 14,3 3 116 14,5 2 773 12,9 6 728 31,2 2 929 13,6 2 898 13,5 21 531 100,0
2010 3 108 14,4 3 151 14,6 2 842 13,2 6 659 30,9 2 981 13,8 2 824 13,1 21 565 100,0
2011 3 139 14,3 3 167 14,5 2 915 13,3 6 801 31,1 3 085 14,1 2 785 12,7 21 892 100,0
2012 3 179 14,2 3 256 14,5 3 145 14,0 6 895 30,8 3 143 14,0 2 771 12,4 22 389 100,0
2013 3 285 14,5 3 107 13,7 3 299 14,5 7 027 31,0 3 189 14,1 2 767 12,2 22 674 100,0
2014 3 359 14,6 3 100 13,5 3 312 14,4 7 164 31,2 3 246 14,1 2 765 12,1 22 946 100,0
2015 3 765 15,1 3 560 14,3 3 739 15,0 7 733 31,0 3 391 13,6 2 791 11,2 24 979 100,0
2016 4 164 16,0 3 625 13,9 3 823 14,6 8 116 31,1 3 587 13,7 2 783 10,7 26 098 100,0
2017 4 081 15,8 3 550 13,7 3 678 14,2 8 075 31,2 3 669 14,2 2 807 10,9 25 860 100,0
2018 4 080 15,7 3 471 13,4 3 508 13,5 8 271 31,9 3 775 14,6 2 807 10,8 25 912 100,0
2019 4 148 15,9 3 409 13,0 3 505 13,4 8 454 32,3 3 825 14,6 2 815 10,8 26 156 100,0
2020 4 177 16,1 3 327 12,8 3 390 13,0 8 402 32,3 3 866 14,9 2 817 10,8 25 979 100,0
2021 4 215 16,1 3 307 12,6 3 407 13,0 8 615 32,8 3 926 15,0 2 778 10,6 26 248 100,0
2022 4 497 16,1 3 684 13,2 3 738 13,4 9 175 32,8 4 031 14,4 2 832 10,1 27 957 100,0
2023 4 545 15,7 3 842 13,3 4 016 13,9 9 518 32,9 4 115 14,2 2 897 10,0 28 933 100,0
2024 4 608 15,8 3 830 13,1 4 101 14,0 9 672 33,1 4 102 14,0 2 924 10,0 29 237 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)

Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2024.