Zeitreihe für Volksdorf
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Volksdorf am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 3 848 | 20,3 | 1 201 | 6,3 | 717 | 3,8 | 5 227 | 27,5 | 3 976 | 20,9 | 4 019 | 21,2 | 18 988 | 100,0 |
2001 | 3 941 | 20,5 | 1 205 | 6,3 | 648 | 3,4 | 5 343 | 27,8 | 3 942 | 20,5 | 4 108 | 21,4 | 19 187 | 100,0 |
2002 | 3 971 | 20,6 | 1 196 | 6,2 | 614 | 3,2 | 5 401 | 28,0 | 3 930 | 20,3 | 4 203 | 21,8 | 19 315 | 100,0 |
2003 | 4 072 | 20,7 | 1 248 | 6,4 | 581 | 3,0 | 5 552 | 28,3 | 3 869 | 19,7 | 4 328 | 22,0 | 19 650 | 100,0 |
2004 | 4 188 | 21,0 | 1 232 | 6,2 | 631 | 3,2 | 5 582 | 28,0 | 3 833 | 19,3 | 4 442 | 22,3 | 19 908 | 100,0 |
2005 | 4 132 | 20,8 | 1 255 | 6,3 | 631 | 3,2 | 5 513 | 27,7 | 3 797 | 19,1 | 4 582 | 23,0 | 19 910 | 100,0 |
2006 | 4 163 | 20,8 | 1 281 | 6,4 | 610 | 3,0 | 5 487 | 27,4 | 3 753 | 18,7 | 4 738 | 23,7 | 20 032 | 100,0 |
2007 | 4 113 | 20,7 | 1 259 | 6,3 | 594 | 3,0 | 5 411 | 27,2 | 3 708 | 18,6 | 4 808 | 24,2 | 19 893 | 100,0 |
2008 | 4 088 | 20,6 | 1 268 | 6,4 | 578 | 2,9 | 5 278 | 26,7 | 3 701 | 18,7 | 4 887 | 24,7 | 19 800 | 100,0 |
2009 | 4 099 | 20,6 | 1 309 | 6,6 | 560 | 2,8 | 5 192 | 26,1 | 3 694 | 18,6 | 5 036 | 25,3 | 19 890 | 100,0 |
2010 | 4 100 | 20,5 | 1 294 | 6,5 | 591 | 3,0 | 5 151 | 25,8 | 3 815 | 19,1 | 5 038 | 25,2 | 19 989 | 100,0 |
2011 | 4 136 | 20,6 | 1 266 | 6,3 | 588 | 2,9 | 5 092 | 25,3 | 3 941 | 19,6 | 5 103 | 25,4 | 20 126 | 100,0 |
2012 | 4 141 | 20,6 | 1 268 | 6,3 | 572 | 2,8 | 4 981 | 24,8 | 4 023 | 20,0 | 5 130 | 25,5 | 20 115 | 100,0 |
2013 | 4 146 | 20,5 | 1 256 | 6,2 | 594 | 2,9 | 4 846 | 24,0 | 4 162 | 20,6 | 5 196 | 25,7 | 20 200 | 100,0 |
2014 | 4 175 | 20,5 | 1 312 | 6,4 | 585 | 2,9 | 4 734 | 23,2 | 4 272 | 21,0 | 5 294 | 26,0 | 20 372 | 100,0 |
2015 | 4 162 | 20,3 | 1 396 | 6,8 | 580 | 2,8 | 4 614 | 22,5 | 4 429 | 21,6 | 5 354 | 26,1 | 20 535 | 100,0 |
2016 | 4 176 | 20,2 | 1 370 | 6,6 | 588 | 2,9 | 4 513 | 21,9 | 4 572 | 22,2 | 5 406 | 26,2 | 20 625 | 100,0 |
2017 | 4 182 | 20,2 | 1 345 | 6,5 | 594 | 2,9 | 4 418 | 21,3 | 4 705 | 22,7 | 5 450 | 26,3 | 20 694 | 100,0 |
2018 | 4 137 | 19,8 | 1 397 | 6,7 | 571 | 2,7 | 4 362 | 20,9 | 4 926 | 23,6 | 5 470 | 26,2 | 20 863 | 100,0 |
2019 | 4 157 | 19,8 | 1 449 | 6,9 | 563 | 2,7 | 4 298 | 20,5 | 4 974 | 23,7 | 5 537 | 26,4 | 20 978 | 100,0 |
2020 | 4 062 | 19,6 | 1 348 | 6,5 | 518 | 2,5 | 4 134 | 20,0 | 5 010 | 24,2 | 5 613 | 27,1 | 20 685 | 100,0 |
2021 | 4 015 | 19,4 | 1 357 | 6,5 | 529 | 2,6 | 4 112 | 19,8 | 5 052 | 24,4 | 5 658 | 27,3 | 20 723 | 100,0 |
2022 | 4 043 | 19,4 | 1 400 | 6,7 | 546 | 2,6 | 4 113 | 19,8 | 5 039 | 24,2 | 5 673 | 27,3 | 20 814 | 100,0 |
2023 | 3 952 | 19,1 | 1 394 | 6,7 | 599 | 2,9 | 4 076 | 19,7 | 4 973 | 24,0 | 5 728 | 27,6 | 20 722 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.