Zeitreihe für Bergstedt
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Bergstedt am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 1 695 | 19,4 | 563 | 6,4 | 331 | 3,8 | 2 595 | 29,7 | 1 975 | 22,6 | 1 574 | 18,0 | 8 733 | 100,0 |
2001 | 1 682 | 19,3 | 549 | 6,3 | 311 | 3,6 | 2 563 | 29,4 | 1 930 | 22,1 | 1 687 | 19,3 | 8 722 | 100,0 |
2002 | 1 738 | 19,5 | 535 | 6,0 | 337 | 3,8 | 2 626 | 29,5 | 1 938 | 21,7 | 1 737 | 19,5 | 8 911 | 100,0 |
2003 | 1 786 | 19,8 | 532 | 5,9 | 332 | 3,7 | 2 643 | 29,3 | 1 917 | 21,2 | 1 825 | 20,2 | 9 035 | 100,0 |
2004 | 1 819 | 19,9 | 539 | 5,9 | 330 | 3,6 | 2 695 | 29,4 | 1 872 | 20,4 | 1 903 | 20,8 | 9 158 | 100,0 |
2005 | 1 849 | 19,9 | 569 | 6,1 | 303 | 3,3 | 2 739 | 29,5 | 1 822 | 19,7 | 1 989 | 21,5 | 9 271 | 100,0 |
2006 | 1 905 | 20,0 | 598 | 6,3 | 298 | 3,1 | 2 879 | 30,2 | 1 774 | 18,6 | 2 078 | 21,8 | 9 532 | 100,0 |
2007 | 1 886 | 19,7 | 611 | 6,4 | 318 | 3,3 | 2 849 | 29,8 | 1 777 | 18,6 | 2 127 | 22,2 | 9 568 | 100,0 |
2008 | 1 888 | 19,7 | 627 | 6,5 | 329 | 3,4 | 2 804 | 29,3 | 1 758 | 18,4 | 2 172 | 22,7 | 9 578 | 100,0 |
2009 | 1 943 | 20,0 | 632 | 6,5 | 308 | 3,2 | 2 857 | 29,4 | 1 803 | 18,5 | 2 185 | 22,5 | 9 728 | 100,0 |
2010 | 1 998 | 20,2 | 622 | 6,3 | 301 | 3,0 | 2 906 | 29,4 | 1 866 | 18,9 | 2 206 | 22,3 | 9 899 | 100,0 |
2011 | 2 038 | 20,4 | 635 | 6,4 | 285 | 2,9 | 2 898 | 29,0 | 1 921 | 19,2 | 2 214 | 22,2 | 9 991 | 100,0 |
2012 | 2 134 | 20,9 | 631 | 6,2 | 319 | 3,1 | 2 960 | 29,0 | 1 940 | 19,0 | 2 221 | 21,8 | 10 205 | 100,0 |
2013 | 2 107 | 20,6 | 624 | 6,1 | 324 | 3,2 | 2 890 | 28,3 | 2 001 | 19,6 | 2 260 | 22,1 | 10 206 | 100,0 |
2014 | 2 076 | 20,3 | 654 | 6,4 | 316 | 3,1 | 2 820 | 27,6 | 2 081 | 20,4 | 2 269 | 22,2 | 10 216 | 100,0 |
2015 | 2 060 | 20,2 | 665 | 6,5 | 321 | 3,1 | 2 760 | 27,0 | 2 142 | 21,0 | 2 261 | 22,1 | 10 209 | 100,0 |
2016 | 2 282 | 21,4 | 717 | 6,7 | 354 | 3,3 | 2 804 | 26,2 | 2 264 | 21,2 | 2 266 | 21,2 | 10 687 | 100,0 |
2017 | 2 351 | 21,7 | 714 | 6,6 | 356 | 3,3 | 2 757 | 25,4 | 2 370 | 21,9 | 2 288 | 21,1 | 10 836 | 100,0 |
2018 | 2 270 | 21,2 | 726 | 6,8 | 351 | 3,3 | 2 623 | 24,5 | 2 440 | 22,8 | 2 282 | 21,3 | 10 692 | 100,0 |
2019 | 2 288 | 21,3 | 734 | 6,8 | 352 | 3,3 | 2 573 | 24,0 | 2 482 | 23,1 | 2 307 | 21,5 | 10 736 | 100,0 |
2020 | 2 323 | 21,5 | 713 | 6,6 | 331 | 3,1 | 2 578 | 23,9 | 2 525 | 23,4 | 2 328 | 21,6 | 10 798 | 100,0 |
2021 | 2 297 | 21,4 | 708 | 6,6 | 328 | 3,1 | 2 492 | 23,2 | 2 595 | 24,2 | 2 318 | 21,6 | 10 738 | 100,0 |
2022 | 2 280 | 21,2 | 709 | 6,6 | 336 | 3,1 | 2 460 | 22,8 | 2 615 | 24,3 | 2 367 | 22,0 | 10 767 | 100,0 |
2023 | 2 296 | 21,2 | 756 | 7,0 | 336 | 3,1 | 2 457 | 22,6 | 2 629 | 24,2 | 2 381 | 21,9 | 10 855 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.