Zeitreihe für Duvenstedt
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Duvenstedt am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 1 543 | 27,4 | 253 | 4,5 | 193 | 3,4 | 1 924 | 34,2 | 940 | 16,7 | 780 | 13,8 | 5 633 | 100,0 |
2001 | 1 567 | 27,4 | 249 | 4,4 | 169 | 3,0 | 1 967 | 34,4 | 928 | 16,2 | 832 | 14,6 | 5 712 | 100,0 |
2002 | 1 614 | 27,9 | 262 | 4,5 | 166 | 2,9 | 1 953 | 33,7 | 914 | 15,8 | 881 | 15,2 | 5 790 | 100,0 |
2003 | 1 644 | 28,0 | 261 | 4,4 | 187 | 3,2 | 1 969 | 33,5 | 870 | 14,8 | 941 | 16,0 | 5 872 | 100,0 |
2004 | 1 679 | 28,0 | 302 | 5,0 | 170 | 2,8 | 2 014 | 33,5 | 835 | 13,9 | 1 004 | 16,7 | 6 004 | 100,0 |
2005 | 1 709 | 27,8 | 345 | 5,6 | 157 | 2,6 | 2 078 | 33,8 | 822 | 13,4 | 1 041 | 16,9 | 6 152 | 100,0 |
2006 | 1 732 | 27,9 | 337 | 5,4 | 175 | 2,8 | 2 068 | 33,3 | 836 | 13,5 | 1 055 | 17,0 | 6 203 | 100,0 |
2007 | 1 687 | 27,0 | 397 | 6,4 | 150 | 2,4 | 2 074 | 33,2 | 859 | 13,8 | 1 071 | 17,2 | 6 238 | 100,0 |
2008 | 1 632 | 26,2 | 431 | 6,9 | 164 | 2,6 | 2 024 | 32,5 | 877 | 14,1 | 1 093 | 17,6 | 6 221 | 100,0 |
2009 | 1 599 | 25,8 | 458 | 7,4 | 149 | 2,4 | 1 979 | 31,9 | 919 | 14,8 | 1 100 | 17,7 | 6 204 | 100,0 |
2010 | 1 573 | 25,3 | 476 | 7,7 | 153 | 2,5 | 1 913 | 30,8 | 1 002 | 16,1 | 1 103 | 17,7 | 6 220 | 100,0 |
2011 | 1 552 | 24,8 | 512 | 8,2 | 152 | 2,4 | 1 839 | 29,4 | 1 101 | 17,6 | 1 098 | 17,6 | 6 254 | 100,0 |
2012 | 1 536 | 24,4 | 532 | 8,4 | 155 | 2,5 | 1 807 | 28,6 | 1 154 | 18,3 | 1 124 | 17,8 | 6 308 | 100,0 |
2013 | 1 450 | 23,2 | 537 | 8,6 | 155 | 2,5 | 1 746 | 28,0 | 1 197 | 19,2 | 1 156 | 18,5 | 6 241 | 100,0 |
2014 | 1 418 | 22,7 | 525 | 8,4 | 170 | 2,7 | 1 658 | 26,5 | 1 292 | 20,7 | 1 190 | 19,0 | 6 253 | 100,0 |
2015 | 1 407 | 22,5 | 502 | 8,0 | 185 | 3,0 | 1 609 | 25,8 | 1 382 | 22,1 | 1 163 | 18,6 | 6 248 | 100,0 |
2016 | 1 357 | 21,7 | 521 | 8,3 | 198 | 3,2 | 1 539 | 24,6 | 1 449 | 23,2 | 1 183 | 18,9 | 6 247 | 100,0 |
2017 | 1 364 | 21,9 | 489 | 7,9 | 182 | 2,9 | 1 465 | 23,5 | 1 535 | 24,7 | 1 186 | 19,1 | 6 221 | 100,0 |
2018 | 1 352 | 21,7 | 478 | 7,7 | 202 | 3,2 | 1 384 | 22,3 | 1 611 | 25,9 | 1 193 | 19,2 | 6 220 | 100,0 |
2019 | 1 337 | 21,7 | 467 | 7,6 | 202 | 3,3 | 1 309 | 21,3 | 1 650 | 26,8 | 1 195 | 19,4 | 6 160 | 100,0 |
2020 | 1 275 | 21,0 | 460 | 7,6 | 184 | 3,0 | 1 278 | 21,1 | 1 680 | 27,7 | 1 183 | 19,5 | 6 060 | 100,0 |
2021 | 1 257 | 20,9 | 425 | 7,1 | 166 | 2,8 | 1 261 | 21,0 | 1 714 | 28,5 | 1 187 | 19,8 | 6 010 | 100,0 |
2022 | 1 222 | 20,4 | 430 | 7,2 | 168 | 2,8 | 1 254 | 21,0 | 1 719 | 28,7 | 1 189 | 19,9 | 5 982 | 100,0 |
2023 | 1 200 | 20,1 | 453 | 7,6 | 157 | 2,6 | 1 258 | 21,0 | 1 690 | 28,3 | 1 219 | 20,4 | 5 977 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.