Zeitreihe für Lemsahl-Mellingstedt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Lemsahl-Mellingstedt am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 1 809 26,0 469 6,7 236 3,4 2 306 33,1 1 370 19,7 770 11,1 6 960 100,0
2001 1 799 25,7 486 7,0 223 3,2 2 287 32,7 1 389 19,9 805 11,5 6 989 100,0
2002 1 731 24,9 493 7,1 227 3,3 2 232 32,2 1 395 20,1 860 12,4 6 938 100,0
2003 1 673 24,1 524 7,5 228 3,3 2 247 32,3 1 378 19,8 906 13,0 6 956 100,0
2004 1 612 23,2 550 7,9 227 3,3 2 216 31,9 1 392 20,0 946 13,6 6 943 100,0
2005 1 517 22,0 556 8,1 231 3,4 2 166 31,5 1 427 20,7 990 14,4 6 887 100,0
2006 1 400 20,7 576 8,5 196 2,9 2 120 31,4 1 413 20,9 1 045 15,5 6 750 100,0
2007 1 315 20,1 585 9,0 166 2,5 1 950 29,9 1 426 21,8 1 088 16,7 6 530 100,0
2008 1 298 20,0 602 9,3 184 2,8 1 848 28,5 1 450 22,4 1 097 16,9 6 479 100,0
2009 1 249 19,4 602 9,3 191 3,0 1 777 27,6 1 471 22,8 1 150 17,9 6 440 100,0
2010 1 255 19,3 587 9,0 219 3,4 1 742 26,8 1 521 23,4 1 178 18,1 6 502 100,0
2011 1 300 19,8 555 8,4 209 3,2 1 735 26,4 1 565 23,8 1 217 18,5 6 581 100,0
2012 1 234 18,9 547 8,4 195 3,0 1 687 25,9 1 613 24,8 1 240 19,0 6 516 100,0
2013 1 232 18,8 535 8,2 213 3,3 1 640 25,1 1 642 25,1 1 278 19,5 6 540 100,0
2014 1 223 18,7 524 8,0 191 2,9 1 620 24,7 1 680 25,6 1 318 20,1 6 556 100,0
2015 1 227 18,5 508 7,7 203 3,1 1 621 24,5 1 715 25,9 1 344 20,3 6 618 100,0
2016 1 343 19,4 530 7,7 242 3,5 1 666 24,1 1 758 25,4 1 378 19,9 6 917 100,0
2017 1 354 19,4 537 7,7 257 3,7 1 651 23,7 1 795 25,7 1 386 19,9 6 980 100,0
2018 1 346 19,8 449 6,6 184 2,7 1 605 23,6 1 806 26,5 1 413 20,8 6 803 100,0
2019 1 381 20,2 438 6,4 181 2,6 1 596 23,3 1 814 26,5 1 442 21,0 6 852 100,0
2020 1 441 20,7 412 5,9 183 2,6 1 618 23,3 1 819 26,2 1 483 21,3 6 956 100,0
2021 1 455 20,8 411 5,9 197 2,8 1 617 23,1 1 807 25,8 1 516 21,6 7 003 100,0
2022 1 452 20,5 428 6,1 182 2,6 1 665 23,6 1 765 25,0 1 578 22,3 7 070 100,0
2023 1 438 20,5 406 5,8 165 2,3 1 659 23,6 1 733 24,7 1 628 23,2 7 029 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)

Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.