Zeitreihe für Hummelsbüttel
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Hummelsbüttel am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 3 424 | 19,3 | 1 491 | 8,4 | 810 | 4,6 | 4 994 | 28,1 | 4 149 | 23,4 | 2 877 | 16,2 | 17 745 | 100,0 |
2001 | 3 322 | 18,9 | 1 447 | 8,2 | 806 | 4,6 | 4 934 | 28,0 | 4 091 | 23,2 | 2 997 | 17,0 | 17 597 | 100,0 |
2002 | 3 191 | 18,3 | 1 438 | 8,2 | 838 | 4,8 | 4 799 | 27,5 | 4 049 | 23,2 | 3 139 | 18,0 | 17 454 | 100,0 |
2003 | 3 126 | 18,1 | 1 398 | 8,1 | 829 | 4,8 | 4 713 | 27,3 | 3 993 | 23,1 | 3 219 | 18,6 | 17 278 | 100,0 |
2004 | 3 005 | 17,6 | 1 380 | 8,1 | 838 | 4,9 | 4 642 | 27,2 | 3 877 | 22,7 | 3 339 | 19,5 | 17 081 | 100,0 |
2005 | 2 959 | 17,3 | 1 363 | 8,0 | 862 | 5,1 | 4 631 | 27,2 | 3 739 | 21,9 | 3 503 | 20,5 | 17 057 | 100,0 |
2006 | 2 940 | 17,2 | 1 326 | 7,8 | 868 | 5,1 | 4 602 | 26,9 | 3 708 | 21,7 | 3 657 | 21,4 | 17 101 | 100,0 |
2007 | 2 928 | 17,2 | 1 236 | 7,3 | 913 | 5,4 | 4 578 | 26,9 | 3 635 | 21,3 | 3 753 | 22,0 | 17 043 | 100,0 |
2008 | 2 853 | 16,9 | 1 281 | 7,6 | 879 | 5,2 | 4 427 | 26,3 | 3 580 | 21,2 | 3 837 | 22,8 | 16 857 | 100,0 |
2009 | 2 849 | 16,8 | 1 296 | 7,7 | 856 | 5,1 | 4 435 | 26,2 | 3 558 | 21,0 | 3 927 | 23,2 | 16 921 | 100,0 |
2010 | 2 868 | 16,9 | 1 267 | 7,4 | 864 | 5,1 | 4 410 | 25,9 | 3 588 | 21,1 | 4 023 | 23,6 | 17 020 | 100,0 |
2011 | 2 849 | 16,8 | 1 193 | 7,0 | 833 | 4,9 | 4 398 | 25,9 | 3 590 | 21,2 | 4 103 | 24,2 | 16 966 | 100,0 |
2012 | 2 869 | 16,8 | 1 178 | 6,9 | 827 | 4,9 | 4 340 | 25,5 | 3 588 | 21,1 | 4 230 | 24,8 | 17 032 | 100,0 |
2013 | 2 891 | 17,0 | 1 184 | 6,9 | 821 | 4,8 | 4 351 | 25,5 | 3 544 | 20,8 | 4 260 | 25,0 | 17 051 | 100,0 |
2014 | 2 978 | 17,3 | 1 149 | 6,7 | 842 | 4,9 | 4 293 | 25,0 | 3 577 | 20,8 | 4 341 | 25,3 | 17 180 | 100,0 |
2015 | 3 012 | 17,3 | 1 183 | 6,8 | 904 | 5,2 | 4 344 | 24,9 | 3 619 | 20,8 | 4 375 | 25,1 | 17 437 | 100,0 |
2016 | 3 077 | 17,4 | 1 182 | 6,7 | 909 | 5,1 | 4 442 | 25,2 | 3 626 | 20,5 | 4 419 | 25,0 | 17 655 | 100,0 |
2017 | 3 129 | 17,5 | 1 204 | 6,7 | 916 | 5,1 | 4 504 | 25,2 | 3 651 | 20,4 | 4 467 | 25,0 | 17 871 | 100,0 |
2018 | 3 316 | 18,0 | 1 298 | 7,0 | 953 | 5,2 | 4 643 | 25,1 | 3 752 | 20,3 | 4 502 | 24,4 | 18 464 | 100,0 |
2019 | 3 320 | 18,0 | 1 237 | 6,7 | 919 | 5,0 | 4 664 | 25,4 | 3 750 | 20,4 | 4 505 | 24,5 | 18 395 | 100,0 |
2020 | 3 371 | 18,2 | 1 229 | 6,6 | 921 | 5,0 | 4 729 | 25,5 | 3 775 | 20,4 | 4 513 | 24,3 | 18 538 | 100,0 |
2021 | 3 390 | 18,3 | 1 170 | 6,3 | 896 | 4,8 | 4 759 | 25,7 | 3 770 | 20,4 | 4 520 | 24,4 | 18 505 | 100,0 |
2022 | 3 487 | 18,6 | 1 179 | 6,3 | 932 | 5,0 | 4 814 | 25,7 | 3 793 | 20,3 | 4 504 | 24,1 | 18 709 | 100,0 |
2023 | 3 437 | 18,4 | 1 203 | 6,4 | 901 | 4,8 | 4 850 | 26,0 | 3 749 | 20,1 | 4 529 | 24,3 | 18 669 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.