Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Poppenbüttel

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Poppenbüttel am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 3 417 15,3 1 450 6,5 862 3,8 5 591 25,0 5 594 25,0 5 482 24,5 22 396 100,0
2001 3 418 15,1 1 459 6,5 828 3,7 5 665 25,1 5 511 24,4 5 682 25,2 22 563 100,0
2002 3 418 15,1 1 442 6,4 829 3,7 5 668 25,1 5 441 24,1 5 810 25,7 22 608 100,0
2003 3 348 14,9 1 431 6,4 822 3,7 5 584 24,8 5 273 23,4 6 031 26,8 22 489 100,0
2004 3 154 14,5 1 359 6,2 699 3,2 5 395 24,7 5 037 23,1 6 179 28,3 21 823 100,0
2005 3 181 14,5 1 341 6,1 701 3,2 5 409 24,7 4 816 22,0 6 426 29,4 21 874 100,0
2006 3 176 14,5 1 292 5,9 726 3,3 5 464 24,9 4 608 21,0 6 664 30,4 21 930 100,0
2007 3 175 14,4 1 276 5,8 742 3,4 5 514 24,9 4 527 20,5 6 870 31,1 22 104 100,0
2008 3 206 14,6 1 269 5,8 732 3,3 5 436 24,8 4 344 19,8 6 960 31,7 21 947 100,0
2009 3 279 14,9 1 221 5,5 783 3,6 5 404 24,5 4 268 19,4 7 086 32,1 22 041 100,0
2010 3 323 14,9 1 248 5,6 824 3,7 5 496 24,6 4 323 19,3 7 135 31,9 22 349 100,0
2011 3 336 14,9 1 245 5,6 769 3,4 5 454 24,4 4 319 19,3 7 254 32,4 22 377 100,0
2012 3 389 15,1 1 227 5,5 754 3,4 5 382 24,0 4 324 19,3 7 382 32,9 22 458 100,0
2013 3 340 14,9 1 217 5,4 737 3,3 5 290 23,6 4 361 19,5 7 423 33,2 22 368 100,0
2014 3 406 15,1 1 170 5,2 762 3,4 5 320 23,6 4 345 19,3 7 533 33,4 22 536 100,0
2015 3 516 15,5 1 147 5,1 745 3,3 5 235 23,1 4 406 19,4 7 626 33,6 22 675 100,0
2016 3 605 15,8 1 179 5,2 731 3,2 5 202 22,8 4 506 19,7 7 624 33,4 22 847 100,0
2017 3 752 16,1 1 234 5,3 730 3,1 5 237 22,5 4 629 19,9 7 698 33,1 23 280 100,0
2018 3 961 16,5 1 328 5,5 802 3,3 5 368 22,4 4 733 19,8 7 756 32,4 23 948 100,0
2019 4 017 16,8 1 310 5,5 769 3,2 5 364 22,4 4 786 20,0 7 655 32,0 23 901 100,0
2020 4 138 17,1 1 305 5,4 809 3,4 5 383 22,3 4 880 20,2 7 620 31,6 24 135 100,0
2021 4 153 17,2 1 285 5,3 783 3,2 5 373 22,2 4 929 20,4 7 667 31,7 24 190 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)

Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2021.

Nach oben