Zeitreihe für Sasel
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Sasel am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 3 877 | 17,9 | 1 321 | 6,1 | 727 | 3,4 | 6 441 | 29,8 | 5 123 | 23,7 | 4 122 | 19,1 | 21 611 | 100,0 |
2001 | 3 937 | 18,0 | 1 343 | 6,2 | 726 | 3,3 | 6 439 | 29,5 | 5 099 | 23,4 | 4 278 | 19,6 | 21 822 | 100,0 |
2002 | 3 997 | 18,2 | 1 334 | 6,1 | 710 | 3,2 | 6 404 | 29,1 | 5 096 | 23,2 | 4 449 | 20,2 | 21 990 | 100,0 |
2003 | 3 973 | 18,0 | 1 358 | 6,2 | 707 | 3,2 | 6 346 | 28,8 | 4 998 | 22,7 | 4 634 | 21,0 | 22 016 | 100,0 |
2004 | 3 959 | 17,9 | 1 389 | 6,3 | 682 | 3,1 | 6 373 | 28,8 | 4 895 | 22,1 | 4 849 | 21,9 | 22 147 | 100,0 |
2005 | 3 958 | 17,8 | 1 365 | 6,1 | 698 | 3,1 | 6 395 | 28,7 | 4 782 | 21,5 | 5 075 | 22,8 | 22 273 | 100,0 |
2006 | 3 966 | 17,7 | 1 371 | 6,1 | 695 | 3,1 | 6 357 | 28,3 | 4 752 | 21,2 | 5 283 | 23,6 | 22 424 | 100,0 |
2007 | 3 984 | 17,6 | 1 410 | 6,2 | 682 | 3,0 | 6 347 | 28,1 | 4 759 | 21,1 | 5 392 | 23,9 | 22 574 | 100,0 |
2008 | 4 055 | 18,0 | 1 387 | 6,2 | 687 | 3,0 | 6 182 | 27,4 | 4 721 | 21,0 | 5 495 | 24,4 | 22 527 | 100,0 |
2009 | 4 094 | 18,2 | 1 357 | 6,0 | 662 | 2,9 | 6 152 | 27,3 | 4 674 | 20,7 | 5 613 | 24,9 | 22 552 | 100,0 |
2010 | 4 202 | 18,4 | 1 397 | 6,1 | 686 | 3,0 | 6 198 | 27,1 | 4 754 | 20,8 | 5 610 | 24,6 | 22 847 | 100,0 |
2011 | 4 256 | 18,5 | 1 332 | 5,8 | 705 | 3,1 | 6 176 | 26,9 | 4 810 | 21,0 | 5 680 | 24,7 | 22 959 | 100,0 |
2012 | 4 312 | 18,7 | 1 367 | 5,9 | 732 | 3,2 | 6 084 | 26,3 | 4 854 | 21,0 | 5 763 | 24,9 | 23 112 | 100,0 |
2013 | 4 348 | 18,8 | 1 330 | 5,7 | 741 | 3,2 | 5 996 | 25,9 | 4 952 | 21,4 | 5 803 | 25,0 | 23 170 | 100,0 |
2014 | 4 357 | 18,6 | 1 356 | 5,8 | 750 | 3,2 | 5 870 | 25,1 | 5 129 | 22,0 | 5 904 | 25,3 | 23 366 | 100,0 |
2015 | 4 406 | 18,8 | 1 366 | 5,8 | 724 | 3,1 | 5 726 | 24,4 | 5 220 | 22,3 | 6 001 | 25,6 | 23 443 | 100,0 |
2016 | 4 426 | 18,8 | 1 408 | 6,0 | 710 | 3,0 | 5 571 | 23,7 | 5 340 | 22,7 | 6 035 | 25,7 | 23 490 | 100,0 |
2017 | 4 513 | 19,1 | 1 392 | 5,9 | 717 | 3,0 | 5 519 | 23,3 | 5 438 | 23,0 | 6 068 | 25,7 | 23 647 | 100,0 |
2018 | 4 570 | 19,2 | 1 404 | 5,9 | 673 | 2,8 | 5 435 | 22,9 | 5 604 | 23,6 | 6 092 | 25,6 | 23 778 | 100,0 |
2019 | 4 535 | 19,1 | 1 428 | 6,0 | 631 | 2,7 | 5 316 | 22,4 | 5 685 | 23,9 | 6 155 | 25,9 | 23 750 | 100,0 |
2020 | 4 662 | 19,4 | 1 401 | 5,8 | 640 | 2,7 | 5 367 | 22,3 | 5 808 | 24,1 | 6 209 | 25,8 | 24 087 | 100,0 |
2021 | 4 689 | 19,4 | 1 412 | 5,8 | 684 | 2,8 | 5 247 | 21,7 | 5 927 | 24,5 | 6 264 | 25,9 | 24 223 | 100,0 |
2022 | 4 737 | 19,4 | 1 428 | 5,9 | 669 | 2,7 | 5 261 | 21,6 | 5 917 | 24,3 | 6 343 | 26,0 | 24 355 | 100,0 |
2023 | 4 682 | 19,3 | 1 455 | 6,0 | 694 | 2,9 | 5 226 | 21,5 | 5 876 | 24,2 | 6 383 | 26,3 | 24 316 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.