Zeitreihe für Steilshoop
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Steilshoop am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 3 959 | 20,2 | 1 778 | 9,1 | 1 211 | 6,2 | 5 889 | 30,1 | 4 219 | 21,5 | 2 534 | 12,9 | 19 590 | 100,0 |
2001 | 3 952 | 20,1 | 1 771 | 9,0 | 1 209 | 6,2 | 5 893 | 30,0 | 4 155 | 21,2 | 2 651 | 13,5 | 19 631 | 100,0 |
2002 | 3 851 | 19,8 | 1 753 | 9,0 | 1 197 | 6,1 | 5 754 | 29,6 | 4 148 | 21,3 | 2 763 | 14,2 | 19 466 | 100,0 |
2003 | 3 812 | 19,5 | 1 799 | 9,2 | 1 222 | 6,3 | 5 715 | 29,3 | 4 069 | 20,8 | 2 899 | 14,9 | 19 516 | 100,0 |
2004 | 3 767 | 19,5 | 1 747 | 9,0 | 1 269 | 6,6 | 5 531 | 28,6 | 4 012 | 20,7 | 3 009 | 15,6 | 19 335 | 100,0 |
2005 | 3 713 | 19,3 | 1 700 | 8,8 | 1 313 | 6,8 | 5 427 | 28,2 | 3 910 | 20,3 | 3 179 | 16,5 | 19 242 | 100,0 |
2006 | 3 725 | 19,2 | 1 736 | 9,0 | 1 285 | 6,6 | 5 449 | 28,1 | 3 882 | 20,1 | 3 284 | 17,0 | 19 361 | 100,0 |
2007 | 3 741 | 19,3 | 1 735 | 8,9 | 1 285 | 6,6 | 5 470 | 28,2 | 3 797 | 19,6 | 3 390 | 17,5 | 19 418 | 100,0 |
2008 | 3 738 | 19,4 | 1 792 | 9,3 | 1 281 | 6,6 | 5 378 | 27,9 | 3 701 | 19,2 | 3 409 | 17,7 | 19 299 | 100,0 |
2009 | 3 701 | 19,4 | 1 780 | 9,3 | 1 268 | 6,6 | 5 296 | 27,7 | 3 586 | 18,8 | 3 485 | 18,2 | 19 116 | 100,0 |
2010 | 3 752 | 19,5 | 1 770 | 9,2 | 1 217 | 6,3 | 5 390 | 28,0 | 3 662 | 19,0 | 3 493 | 18,1 | 19 284 | 100,0 |
2011 | 3 720 | 19,3 | 1 765 | 9,1 | 1 216 | 6,3 | 5 359 | 27,8 | 3 672 | 19,0 | 3 574 | 18,5 | 19 306 | 100,0 |
2012 | 3 733 | 19,3 | 1 740 | 9,0 | 1 204 | 6,2 | 5 388 | 27,8 | 3 657 | 18,9 | 3 636 | 18,8 | 19 358 | 100,0 |
2013 | 3 732 | 19,2 | 1 733 | 8,9 | 1 258 | 6,5 | 5 338 | 27,4 | 3 722 | 19,1 | 3 665 | 18,8 | 19 448 | 100,0 |
2014 | 3 663 | 19,0 | 1 721 | 8,9 | 1 252 | 6,5 | 5 167 | 26,8 | 3 728 | 19,3 | 3 742 | 19,4 | 19 273 | 100,0 |
2015 | 3 699 | 19,1 | 1 698 | 8,8 | 1 286 | 6,7 | 5 120 | 26,5 | 3 752 | 19,4 | 3 773 | 19,5 | 19 328 | 100,0 |
2016 | 3 707 | 19,1 | 1 706 | 8,8 | 1 287 | 6,6 | 5 112 | 26,4 | 3 764 | 19,4 | 3 814 | 19,7 | 19 390 | 100,0 |
2017 | 3 855 | 19,6 | 1 688 | 8,6 | 1 347 | 6,9 | 5 078 | 25,8 | 3 810 | 19,4 | 3 884 | 19,8 | 19 662 | 100,0 |
2018 | 3 943 | 20,0 | 1 615 | 8,2 | 1 366 | 6,9 | 5 111 | 25,9 | 3 820 | 19,4 | 3 868 | 19,6 | 19 723 | 100,0 |
2019 | 4 055 | 20,3 | 1 622 | 8,1 | 1 328 | 6,7 | 5 203 | 26,1 | 3 848 | 19,3 | 3 885 | 19,5 | 19 941 | 100,0 |
2020 | 4 045 | 20,3 | 1 569 | 7,9 | 1 300 | 6,5 | 5 224 | 26,3 | 3 855 | 19,4 | 3 901 | 19,6 | 19 894 | 100,0 |
2021 | 3 997 | 20,3 | 1 542 | 7,8 | 1 241 | 6,3 | 5 184 | 26,4 | 3 851 | 19,6 | 3 847 | 19,6 | 19 662 | 100,0 |
2022 | 4 039 | 20,5 | 1 576 | 8,0 | 1 203 | 6,1 | 5 182 | 26,3 | 3 855 | 19,6 | 3 812 | 19,4 | 19 667 | 100,0 |
2023 | 4 046 | 20,4 | 1 601 | 8,1 | 1 218 | 6,1 | 5 274 | 26,6 | 3 867 | 19,5 | 3 850 | 19,4 | 19 856 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.