Zeitreihe für Jenfeld
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Jenfeld am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 5 523 | 21,5 | 2 546 | 9,9 | 1 511 | 5,9 | 7 440 | 28,9 | 4 753 | 18,5 | 3 951 | 15,4 | 25 724 | 100,0 |
2001 | 5 458 | 21,3 | 2 554 | 10,0 | 1 490 | 5,8 | 7 410 | 28,9 | 4 686 | 18,3 | 4 069 | 15,9 | 25 667 | 100,0 |
2002 | 5 437 | 21,1 | 2 644 | 10,2 | 1 584 | 6,1 | 7 306 | 28,3 | 4 661 | 18,1 | 4 184 | 16,2 | 25 816 | 100,0 |
2003 | 5 207 | 20,7 | 2 501 | 9,9 | 1 535 | 6,1 | 7 134 | 28,3 | 4 557 | 18,1 | 4 278 | 17,0 | 25 212 | 100,0 |
2004 | 5 110 | 20,3 | 2 582 | 10,3 | 1 578 | 6,3 | 6 951 | 27,7 | 4 533 | 18,0 | 4 383 | 17,4 | 25 137 | 100,0 |
2005 | 5 030 | 20,0 | 2 743 | 10,9 | 1 636 | 6,5 | 6 778 | 27,0 | 4 479 | 17,8 | 4 465 | 17,8 | 25 131 | 100,0 |
2006 | 4 921 | 19,6 | 2 805 | 11,2 | 1 718 | 6,8 | 6 692 | 26,6 | 4 480 | 17,8 | 4 529 | 18,0 | 25 145 | 100,0 |
2007 | 4 822 | 19,1 | 3 016 | 11,9 | 1 747 | 6,9 | 6 636 | 26,3 | 4 482 | 17,7 | 4 561 | 18,1 | 25 264 | 100,0 |
2008 | 4 686 | 18,8 | 3 029 | 12,1 | 1 785 | 7,2 | 6 354 | 25,5 | 4 525 | 18,1 | 4 557 | 18,3 | 24 936 | 100,0 |
2009 | 4 646 | 19,0 | 2 903 | 11,8 | 1 779 | 7,3 | 6 230 | 25,4 | 4 465 | 18,2 | 4 488 | 18,3 | 24 511 | 100,0 |
2010 | 4 692 | 19,1 | 2 785 | 11,3 | 1 842 | 7,5 | 6 197 | 25,2 | 4 619 | 18,8 | 4 446 | 18,1 | 24 581 | 100,0 |
2011 | 4 656 | 18,9 | 2 743 | 11,1 | 1 831 | 7,4 | 6 289 | 25,5 | 4 655 | 18,9 | 4 489 | 18,2 | 24 663 | 100,0 |
2012 | 4 660 | 18,9 | 2 647 | 10,7 | 1 816 | 7,4 | 6 316 | 25,6 | 4 745 | 19,2 | 4 519 | 18,3 | 24 703 | 100,0 |
2013 | 4 624 | 18,7 | 2 601 | 10,5 | 1 827 | 7,4 | 6 259 | 25,3 | 4 840 | 19,6 | 4 559 | 18,5 | 24 710 | 100,0 |
2014 | 4 638 | 18,7 | 2 511 | 10,1 | 1 835 | 7,4 | 6 229 | 25,2 | 4 964 | 20,1 | 4 574 | 18,5 | 24 751 | 100,0 |
2015 | 4 694 | 18,7 | 2 583 | 10,3 | 1 833 | 7,3 | 6 350 | 25,3 | 5 015 | 20,0 | 4 612 | 18,4 | 25 087 | 100,0 |
2016 | 4 937 | 19,3 | 2 576 | 10,1 | 1 944 | 7,6 | 6 487 | 25,3 | 5 039 | 19,7 | 4 639 | 18,1 | 25 622 | 100,0 |
2017 | 5 146 | 19,6 | 2 704 | 10,3 | 1 917 | 7,3 | 6 641 | 25,3 | 5 128 | 19,5 | 4 702 | 17,9 | 26 238 | 100,0 |
2018 | 5 307 | 19,6 | 2 845 | 10,5 | 1 979 | 7,3 | 6 939 | 25,6 | 5 265 | 19,4 | 4 749 | 17,5 | 27 084 | 100,0 |
2019 | 5 297 | 19,5 | 2 803 | 10,3 | 1 978 | 7,3 | 7 030 | 25,9 | 5 218 | 19,2 | 4 799 | 17,7 | 27 125 | 100,0 |
2020 | 5 417 | 19,6 | 2 875 | 10,4 | 1 974 | 7,1 | 7 294 | 26,4 | 5 261 | 19,0 | 4 819 | 17,4 | 27 640 | 100,0 |
2021 | 5 629 | 20,0 | 2 765 | 9,8 | 1 965 | 7,0 | 7 629 | 27,1 | 5 258 | 18,7 | 4 859 | 17,3 | 28 105 | 100,0 |
2022 | 5 834 | 20,2 | 2 824 | 9,8 | 2 129 | 7,4 | 7 859 | 27,2 | 5 250 | 18,2 | 4 947 | 17,2 | 28 843 | 100,0 |
2023 | 6 004 | 20,4 | 2 819 | 9,6 | 2 206 | 7,5 | 8 156 | 27,7 | 5 164 | 17,5 | 5 094 | 17,3 | 29 443 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.