Zeitreihe für Marienthal

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Marienthal am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 1 478 12,8 752 6,5 713 6,2 3 433 29,7 2 512 21,7 2 663 23,1 11 551 100,0
2001 1 540 13,1 770 6,5 736 6,3 3 498 29,7 2 476 21,1 2 739 23,3 11 759 100,0
2002 1 545 13,1 785 6,7 715 6,1 3 563 30,2 2 460 20,9 2 716 23,0 11 784 100,0
2003 1 523 13,0 811 6,9 705 6,0 3 527 30,1 2 387 20,4 2 756 23,5 11 709 100,0
2004 1 491 12,8 832 7,1 701 6,0 3 519 30,1 2 304 19,7 2 828 24,2 11 675 100,0
2005 1 473 12,6 833 7,2 746 6,4 3 474 29,8 2 238 19,2 2 885 24,8 11 649 100,0
2006 1 483 12,6 808 6,9 791 6,7 3 490 29,7 2 217 18,9 2 945 25,1 11 734 100,0
2007 1 476 12,5 867 7,4 824 7,0 3 546 30,1 2 143 18,2 2 915 24,8 11 771 100,0
2008 1 516 12,8 896 7,6 847 7,2 3 590 30,3 2 077 17,6 2 906 24,6 11 832 100,0
2009 1 585 13,3 906 7,6 881 7,4 3 666 30,7 2 027 17,0 2 859 24,0 11 924 100,0
2010 1 648 13,5 894 7,3 952 7,8 3 798 31,0 2 114 17,3 2 833 23,1 12 239 100,0
2011 1 695 13,8 853 6,9 1 003 8,1 3 793 30,8 2 168 17,6 2 805 22,8 12 317 100,0
2012 1 714 13,9 878 7,1 937 7,6 3 790 30,8 2 198 17,9 2 792 22,7 12 309 100,0
2013 1 756 14,3 849 6,9 916 7,4 3 783 30,8 2 216 18,0 2 777 22,6 12 297 100,0
2014 1 753 14,2 810 6,6 929 7,5 3 785 30,6 2 263 18,3 2 818 22,8 12 358 100,0
2015 1 997 15,3 940 7,2 1 080 8,3 3 942 30,1 2 299 17,6 2 825 21,6 13 083 100,0
2016 2 059 15,3 1 196 8,9 1 089 8,1 3 876 28,9 2 387 17,8 2 810 20,9 13 417 100,0
2017 2 010 15,1 1 128 8,5 1 053 7,9 3 896 29,3 2 435 18,3 2 788 20,9 13 310 100,0
2018 2 014 15,1 1 147 8,6 1 027 7,7 3 886 29,0 2 542 19,0 2 766 20,7 13 382 100,0
2019 2 060 15,2 1 196 8,8 1 008 7,5 3 936 29,1 2 605 19,3 2 716 20,1 13 521 100,0
2020 2 156 16,0 1 106 8,2 971 7,2 3 943 29,3 2 641 19,6 2 654 19,7 13 471 100,0
2021 2 181 16,2 1 131 8,4 933 6,9 3 954 29,3 2 629 19,5 2 644 19,6 13 472 100,0
2022 2 211 16,2 1 194 8,8 948 7,0 3 973 29,2 2 660 19,5 2 632 19,3 13 618 100,0
2023 2 247 16,2 1 194 8,6 979 7,1 4 011 28,9 2 715 19,6 2 733 19,7 13 879 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)

Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.