Zeitreihe für Wandsbek
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Wandsbek am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 4 093 | 12,7 | 2 656 | 8,2 | 2 607 | 8,1 | 10 066 | 31,2 | 6 404 | 19,8 | 6 480 | 20,1 | 32 306 | 100,0 |
2001 | 4 007 | 12,4 | 2 855 | 8,8 | 2 532 | 7,8 | 10 056 | 31,1 | 6 190 | 19,2 | 6 669 | 20,6 | 32 309 | 100,0 |
2002 | 3 985 | 12,4 | 2 906 | 9,0 | 2 614 | 8,1 | 10 003 | 31,0 | 5 992 | 18,6 | 6 761 | 21,0 | 32 261 | 100,0 |
2003 | 4 055 | 12,5 | 2 975 | 9,2 | 2 664 | 8,2 | 9 976 | 30,8 | 5 834 | 18,0 | 6 898 | 21,3 | 32 402 | 100,0 |
2004 | 4 004 | 12,3 | 3 126 | 9,6 | 2 787 | 8,6 | 9 918 | 30,5 | 5 711 | 17,6 | 6 968 | 21,4 | 32 514 | 100,0 |
2005 | 3 866 | 12,0 | 3 075 | 9,5 | 2 858 | 8,9 | 9 870 | 30,6 | 5 576 | 17,3 | 7 016 | 21,7 | 32 261 | 100,0 |
2006 | 3 788 | 11,7 | 3 102 | 9,6 | 3 080 | 9,5 | 9 882 | 30,5 | 5 399 | 16,7 | 7 099 | 21,9 | 32 350 | 100,0 |
2007 | 3 704 | 11,4 | 3 141 | 9,7 | 3 206 | 9,9 | 9 935 | 30,5 | 5 437 | 16,7 | 7 121 | 21,9 | 32 544 | 100,0 |
2008 | 3 661 | 11,3 | 3 119 | 9,6 | 3 333 | 10,3 | 9 919 | 30,6 | 5 368 | 16,6 | 7 019 | 21,7 | 32 419 | 100,0 |
2009 | 3 666 | 11,5 | 3 160 | 9,9 | 3 318 | 10,4 | 9 736 | 30,4 | 5 253 | 16,4 | 6 870 | 21,5 | 32 003 | 100,0 |
2010 | 3 677 | 11,4 | 3 271 | 10,2 | 3 422 | 10,6 | 9 768 | 30,3 | 5 333 | 16,5 | 6 755 | 21,0 | 32 226 | 100,0 |
2011 | 3 765 | 11,5 | 3 230 | 9,9 | 3 515 | 10,8 | 9 943 | 30,5 | 5 443 | 16,7 | 6 744 | 20,7 | 32 640 | 100,0 |
2012 | 3 887 | 11,7 | 3 240 | 9,8 | 3 597 | 10,9 | 10 138 | 30,6 | 5 556 | 16,8 | 6 713 | 20,3 | 33 131 | 100,0 |
2013 | 3 938 | 11,8 | 3 142 | 9,4 | 3 689 | 11,0 | 10 205 | 30,6 | 5 745 | 17,2 | 6 669 | 20,0 | 33 388 | 100,0 |
2014 | 3 981 | 11,9 | 3 028 | 9,0 | 3 810 | 11,3 | 10 238 | 30,5 | 5 882 | 17,5 | 6 652 | 19,8 | 33 591 | 100,0 |
2015 | 4 099 | 12,1 | 3 026 | 8,9 | 3 883 | 11,4 | 10 283 | 30,3 | 6 008 | 17,7 | 6 614 | 19,5 | 33 913 | 100,0 |
2016 | 4 177 | 12,1 | 3 016 | 8,7 | 3 976 | 11,5 | 10 523 | 30,5 | 6 195 | 18,0 | 6 582 | 19,1 | 34 469 | 100,0 |
2017 | 4 743 | 13,3 | 3 174 | 8,9 | 3 978 | 11,1 | 10 983 | 30,7 | 6 340 | 17,7 | 6 550 | 18,3 | 35 768 | 100,0 |
2018 | 4 907 | 13,6 | 3 142 | 8,7 | 3 930 | 10,9 | 11 180 | 30,9 | 6 499 | 18,0 | 6 491 | 18,0 | 36 149 | 100,0 |
2019 | 4 996 | 13,7 | 3 184 | 8,7 | 3 733 | 10,2 | 11 448 | 31,4 | 6 636 | 18,2 | 6 447 | 17,7 | 36 444 | 100,0 |
2020 | 5 123 | 14,0 | 3 120 | 8,5 | 3 622 | 9,9 | 11 656 | 31,8 | 6 693 | 18,3 | 6 457 | 17,6 | 36 671 | 100,0 |
2021 | 5 299 | 14,2 | 3 150 | 8,4 | 3 740 | 10,0 | 11 982 | 32,1 | 6 741 | 18,1 | 6 428 | 17,2 | 37 340 | 100,0 |
2022 | 5 508 | 14,4 | 3 157 | 8,3 | 3 823 | 10,0 | 12 358 | 32,3 | 6 852 | 17,9 | 6 503 | 17,0 | 38 201 | 100,0 |
2023 | 5 539 | 14,5 | 3 075 | 8,0 | 3 823 | 10,0 | 12 557 | 32,8 | 6 790 | 17,7 | 6 530 | 17,0 | 38 314 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.