Zeitreihe für Eilbek
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Eilbek am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 2 018 | 10,1 | 1 574 | 7,9 | 1 876 | 9,4 | 6 485 | 32,4 | 3 411 | 17,1 | 4 632 | 23,2 | 19 996 | 100,0 |
2001 | 2 015 | 10,2 | 1 620 | 8,2 | 1 879 | 9,5 | 6 444 | 32,5 | 3 330 | 16,8 | 4 528 | 22,9 | 19 816 | 100,0 |
2002 | 1 985 | 10,0 | 1 634 | 8,3 | 1 944 | 9,8 | 6 475 | 32,7 | 3 294 | 16,6 | 4 472 | 22,6 | 19 804 | 100,0 |
2003 | 2 026 | 10,2 | 1 668 | 8,4 | 1 969 | 9,9 | 6 596 | 33,2 | 3 197 | 16,1 | 4 424 | 22,3 | 19 880 | 100,0 |
2004 | 2 001 | 10,0 | 1 743 | 8,7 | 2 064 | 10,3 | 6 633 | 33,2 | 3 140 | 15,7 | 4 414 | 22,1 | 19 995 | 100,0 |
2005 | 1 957 | 9,8 | 1 773 | 8,9 | 2 169 | 10,8 | 6 607 | 33,0 | 3 145 | 15,7 | 4 360 | 21,8 | 20 011 | 100,0 |
2006 | 1 981 | 9,8 | 1 814 | 9,0 | 2 276 | 11,2 | 6 781 | 33,5 | 3 083 | 15,2 | 4 330 | 21,4 | 20 265 | 100,0 |
2007 | 1 961 | 9,6 | 1 751 | 8,6 | 2 411 | 11,8 | 6 854 | 33,6 | 3 124 | 15,3 | 4 273 | 21,0 | 20 374 | 100,0 |
2008 | 1 950 | 9,6 | 1 775 | 8,8 | 2 387 | 11,8 | 6 890 | 34,0 | 3 107 | 15,3 | 4 167 | 20,6 | 20 276 | 100,0 |
2009 | 1 962 | 9,8 | 1 806 | 9,0 | 2 464 | 12,3 | 6 855 | 34,2 | 3 041 | 15,2 | 3 915 | 19,5 | 20 043 | 100,0 |
2010 | 2 047 | 10,1 | 1 851 | 9,1 | 2 454 | 12,1 | 7 032 | 34,6 | 3 127 | 15,4 | 3 798 | 18,7 | 20 309 | 100,0 |
2011 | 2 136 | 10,4 | 1 885 | 9,1 | 2 525 | 12,3 | 7 200 | 34,9 | 3 164 | 15,4 | 3 696 | 17,9 | 20 606 | 100,0 |
2012 | 2 186 | 10,5 | 1 876 | 9,0 | 2 562 | 12,3 | 7 343 | 35,2 | 3 237 | 15,5 | 3 631 | 17,4 | 20 835 | 100,0 |
2013 | 2 187 | 10,5 | 1 828 | 8,8 | 2 678 | 12,8 | 7 384 | 35,4 | 3 291 | 15,8 | 3 519 | 16,8 | 20 887 | 100,0 |
2014 | 2 228 | 10,6 | 1 725 | 8,2 | 2 755 | 13,1 | 7 435 | 35,4 | 3 390 | 16,2 | 3 448 | 16,4 | 20 981 | 100,0 |
2015 | 2 365 | 11,1 | 1 679 | 7,9 | 2 852 | 13,4 | 7 478 | 35,1 | 3 484 | 16,4 | 3 429 | 16,1 | 21 287 | 100,0 |
2016 | 2 481 | 11,5 | 1 592 | 7,4 | 2 847 | 13,2 | 7 608 | 35,4 | 3 557 | 16,5 | 3 420 | 15,9 | 21 505 | 100,0 |
2017 | 2 551 | 11,6 | 1 743 | 7,9 | 2 881 | 13,1 | 7 749 | 35,3 | 3 690 | 16,8 | 3 350 | 15,3 | 21 964 | 100,0 |
2018 | 2 586 | 11,6 | 1 789 | 8,0 | 2 828 | 12,7 | 7 962 | 35,8 | 3 780 | 17,0 | 3 288 | 14,8 | 22 233 | 100,0 |
2019 | 2 638 | 11,8 | 1 762 | 7,9 | 2 821 | 12,7 | 7 974 | 35,8 | 3 840 | 17,2 | 3 241 | 14,5 | 22 276 | 100,0 |
2020 | 2 627 | 11,8 | 1 693 | 7,6 | 2 758 | 12,4 | 8 025 | 36,1 | 3 895 | 17,5 | 3 237 | 14,6 | 22 235 | 100,0 |
2021 | 2 669 | 12,0 | 1 747 | 7,9 | 2 668 | 12,0 | 8 027 | 36,1 | 3 933 | 17,7 | 3 191 | 14,4 | 22 235 | 100,0 |
2022 | 2 785 | 12,3 | 1 715 | 7,6 | 2 784 | 12,3 | 8 225 | 36,2 | 3 972 | 17,5 | 3 220 | 14,2 | 22 701 | 100,0 |
2023 | 2 789 | 12,3 | 1 632 | 7,2 | 2 801 | 12,3 | 8 268 | 36,4 | 3 973 | 17,5 | 3 230 | 14,2 | 22 693 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.