Zeitreihe für Wandsbek
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Wandsbek am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 69 184 | 17,1 | 30 237 | 7,5 | 22 870 | 5,6 | 121 061 | 29,9 | 85 639 | 21,1 | 76 187 | 18,8 | 405 178 | 100,0 |
2001 | 69 444 | 17,1 | 30 548 | 7,5 | 22 516 | 5,5 | 121 422 | 29,9 | 84 275 | 20,7 | 78 301 | 19,3 | 406 506 | 100,0 |
2002 | 69 417 | 17,0 | 30 722 | 7,5 | 22 871 | 5,6 | 121 321 | 29,8 | 82 951 | 20,4 | 80 322 | 19,7 | 407 604 | 100,0 |
2003 | 69 043 | 16,9 | 30 954 | 7,6 | 22 976 | 5,6 | 120 812 | 29,7 | 80 935 | 19,9 | 82 630 | 20,3 | 407 350 | 100,0 |
2004 | 68 477 | 16,8 | 31 335 | 7,7 | 23 351 | 5,7 | 119 654 | 29,4 | 79 015 | 19,4 | 84 970 | 20,9 | 406 802 | 100,0 |
2005 | 68 058 | 16,7 | 31 462 | 7,7 | 23 983 | 5,9 | 119 164 | 29,3 | 77 145 | 18,9 | 87 480 | 21,5 | 407 292 | 100,0 |
2006 | 67 809 | 16,5 | 31 777 | 7,8 | 24 604 | 6,0 | 119 526 | 29,2 | 76 094 | 18,6 | 89 961 | 22,0 | 409 771 | 100,0 |
2007 | 67 289 | 16,4 | 32 192 | 7,8 | 25 201 | 6,1 | 119 295 | 29,0 | 75 943 | 18,5 | 91 283 | 22,2 | 411 203 | 100,0 |
2008 | 66 899 | 16,3 | 32 767 | 8,0 | 25 198 | 6,2 | 117 679 | 28,7 | 75 045 | 18,3 | 91 819 | 22,4 | 409 407 | 100,0 |
2009 | 66 874 | 16,4 | 32 803 | 8,0 | 25 383 | 6,2 | 116 505 | 28,5 | 74 467 | 18,2 | 92 403 | 22,6 | 408 435 | 100,0 |
2010 | 67 434 | 16,4 | 32 806 | 8,0 | 25 809 | 6,3 | 116 884 | 28,4 | 76 254 | 18,5 | 92 278 | 22,4 | 411 465 | 100,0 |
2011 | 67 860 | 16,4 | 32 222 | 7,8 | 25 984 | 6,3 | 116 807 | 28,2 | 77 814 | 18,8 | 92 834 | 22,4 | 413 521 | 100,0 |
2012 | 68 394 | 16,4 | 32 074 | 7,7 | 26 182 | 6,3 | 116 572 | 28,0 | 79 313 | 19,1 | 93 431 | 22,5 | 415 966 | 100,0 |
2013 | 68 565 | 16,4 | 31 574 | 7,6 | 26 756 | 6,4 | 115 723 | 27,7 | 81 043 | 19,4 | 93 564 | 22,4 | 417 225 | 100,0 |
2014 | 69 093 | 16,5 | 31 141 | 7,4 | 27 026 | 6,4 | 114 772 | 27,4 | 82 990 | 19,8 | 94 588 | 22,5 | 419 610 | 100,0 |
2015 | 70 433 | 16,6 | 31 572 | 7,4 | 27 675 | 6,5 | 114 814 | 27,1 | 84 806 | 20,0 | 94 846 | 22,4 | 424 146 | 100,0 |
2016 | 72 171 | 16,8 | 32 274 | 7,5 | 28 184 | 6,6 | 115 118 | 26,8 | 87 029 | 20,2 | 95 142 | 22,1 | 429 918 | 100,0 |
2017 | 74 233 | 17,1 | 32 693 | 7,5 | 28 227 | 6,5 | 115 673 | 26,6 | 89 334 | 20,5 | 95 075 | 21,8 | 435 235 | 100,0 |
2018 | 75 234 | 17,2 | 32 924 | 7,5 | 27 750 | 6,3 | 116 147 | 26,5 | 91 559 | 20,9 | 95 010 | 21,7 | 438 624 | 100,0 |
2019 | 76 312 | 17,3 | 32 984 | 7,5 | 27 195 | 6,2 | 116 883 | 26,5 | 92 603 | 21,0 | 95 038 | 21,5 | 441 015 | 100,0 |
2020 | 77 267 | 17,5 | 32 462 | 7,3 | 26 463 | 6,0 | 117 870 | 26,6 | 93 544 | 21,1 | 95 096 | 21,5 | 442 702 | 100,0 |
2021 | 78 040 | 17,6 | 32 057 | 7,2 | 26 225 | 5,9 | 118 553 | 26,7 | 94 001 | 21,2 | 95 161 | 21,4 | 444 037 | 100,0 |
2022 | 80 587 | 17,8 | 33 246 | 7,3 | 27 351 | 6,0 | 121 589 | 26,8 | 94 600 | 20,9 | 95 713 | 21,1 | 453 086 | 100,0 |
2023 | 80 776 | 17,7 | 33 197 | 7,3 | 27 813 | 6,1 | 123 090 | 27,0 | 94 021 | 20,7 | 96 288 | 21,2 | 455 185 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.