Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Barmbek-Süd

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Barmbek-Süd am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 2 755 9,1 2 406 7,9 3 396 11,2 10 733 35,5 5 063 16,7 5 922 19,6 30 275 100,0
2001 2 727 8,9 2 570 8,4 3 450 11,3 11 007 36,0 4 969 16,3 5 833 19,1 30 556 100,0
2002 2 705 8,8 2 586 8,4 3 477 11,4 11 207 36,6 4 850 15,8 5 790 18,9 30 615 100,0
2003 2 676 8,8 2 590 8,5 3 509 11,5 11 173 36,8 4 742 15,6 5 692 18,7 30 382 100,0
2004 2 673 8,8 2 773 9,2 3 520 11,7 11 070 36,6 4 608 15,3 5 566 18,4 30 210 100,0
2005 2 686 8,8 2 724 9,0 3 759 12,4 11 128 36,6 4 562 15,0 5 504 18,1 30 363 100,0
2006 2 715 8,8 2 781 9,0 3 958 12,8 11 322 36,7 4 547 14,7 5 539 17,9 30 862 100,0
2007 2 714 8,8 2 597 8,4 4 144 13,4 11 436 37,0 4 605 14,9 5 427 17,6 30 923 100,0
2008 2 738 8,8 2 568 8,3 4 199 13,5 11 577 37,3 4 606 14,8 5 329 17,2 31 017 100,0
2009 2 776 9,0 2 521 8,2 4 154 13,5 11 687 38,0 4 490 14,6 5 144 16,7 30 772 100,0
2010 2 895 9,2 2 588 8,3 4 139 13,2 11 998 38,3 4 641 14,8 5 099 16,3 31 360 100,0
2011 2 991 9,4 2 720 8,5 4 217 13,2 12 128 38,0 4 743 14,9 5 134 16,1 31 933 100,0
2012 3 007 9,3 2 719 8,4 4 264 13,2 12 310 38,1 4 864 15,1 5 120 15,9 32 284 100,0
2013 3 105 9,5 2 760 8,4 4 357 13,3 12 425 37,9 5 035 15,4 5 100 15,6 32 782 100,0
2014 3 183 9,6 2 718 8,2 4 358 13,2 12 567 37,9 5 198 15,7 5 092 15,4 33 116 100,0
2015 3 353 10,0 2 686 8,0 4 509 13,4 12 685 37,7 5 351 15,9 5 097 15,1 33 681 100,0
2016 3 625 10,4 2 734 7,9 4 629 13,3 13 117 37,7 5 629 16,2 5 058 14,5 34 792 100,0
2017 3 703 10,5 2 817 8,0 4 716 13,4 13 121 37,3 5 869 16,7 4 992 14,2 35 218 100,0
2018 3 760 10,6 2 895 8,2 4 623 13,0 13 131 37,1 6 090 17,2 4 939 13,9 35 438 100,0
2019 3 857 10,8 2 901 8,1 4 650 13,0 13 187 36,8 6 233 17,4 5 000 14,0 35 828 100,0
2020 3 906 10,9 2 837 7,9 4 631 12,9 13 108 36,5 6 386 17,8 5 012 14,0 35 880 100,0
2021 3 886 10,9 2 871 8,0 4 548 12,7 12 959 36,3 6 469 18,1 4 976 13,9 35 709 100,0
2022 4 077 11,2 2 875 7,9 4 705 12,9 13 193 36,2 6 582 18,1 5 020 13,8 36 452 100,0
2023 4 078 11,1 2 826 7,7 4 776 13,0 13 410 36,5 6 611 18,0 5 004 13,6 36 705 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)

Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben