Zeitreihe für Hamburg-Nord
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Hamburg-Nord am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 33 911 | 12,3 | 21 714 | 7,9 | 25 097 | 9,1 | 94 719 | 34,3 | 51 178 | 18,6 | 49 183 | 17,8 | 275 802 | 100,0 |
2001 | 33 853 | 12,3 | 22 393 | 8,1 | 24 805 | 9,0 | 95 707 | 34,6 | 50 724 | 18,4 | 48 844 | 17,7 | 276 326 | 100,0 |
2002 | 33 611 | 12,2 | 22 876 | 8,3 | 24 863 | 9,0 | 96 222 | 34,8 | 49 977 | 18,1 | 48 739 | 17,6 | 276 288 | 100,0 |
2003 | 33 738 | 12,2 | 23 199 | 8,4 | 25 288 | 9,2 | 96 358 | 34,9 | 49 255 | 17,8 | 48 516 | 17,6 | 276 354 | 100,0 |
2004 | 33 708 | 12,2 | 23 544 | 8,5 | 25 928 | 9,4 | 96 470 | 34,9 | 48 324 | 17,5 | 48 766 | 17,6 | 276 740 | 100,0 |
2005 | 33 539 | 12,1 | 23 234 | 8,4 | 26 767 | 9,7 | 96 874 | 35,0 | 47 507 | 17,1 | 49 228 | 17,8 | 277 149 | 100,0 |
2006 | 33 604 | 12,0 | 23 405 | 8,4 | 27 893 | 10,0 | 97 918 | 35,0 | 46 894 | 16,8 | 49 784 | 17,8 | 279 498 | 100,0 |
2007 | 33 652 | 12,0 | 22 915 | 8,2 | 28 781 | 10,3 | 98 194 | 35,0 | 46 834 | 16,7 | 49 853 | 17,8 | 280 229 | 100,0 |
2008 | 33 855 | 12,1 | 22 798 | 8,2 | 28 871 | 10,3 | 98 192 | 35,2 | 45 979 | 16,5 | 49 590 | 17,8 | 279 285 | 100,0 |
2009 | 34 316 | 12,3 | 22 741 | 8,2 | 28 869 | 10,3 | 98 237 | 35,2 | 45 440 | 16,3 | 49 358 | 17,7 | 278 961 | 100,0 |
2010 | 35 041 | 12,4 | 23 074 | 8,2 | 28 749 | 10,2 | 99 611 | 35,3 | 46 451 | 16,5 | 49 164 | 17,4 | 282 090 | 100,0 |
2011 | 35 660 | 12,5 | 23 377 | 8,2 | 28 979 | 10,2 | 100 584 | 35,3 | 47 139 | 16,5 | 49 152 | 17,3 | 284 891 | 100,0 |
2012 | 36 187 | 12,5 | 23 424 | 8,1 | 29 475 | 10,2 | 101 757 | 35,3 | 48 262 | 16,7 | 49 417 | 17,1 | 288 522 | 100,0 |
2013 | 36 878 | 12,7 | 23 173 | 8,0 | 30 336 | 10,4 | 102 043 | 35,0 | 49 357 | 16,9 | 49 506 | 17,0 | 291 293 | 100,0 |
2014 | 37 739 | 12,8 | 23 002 | 7,8 | 30 571 | 10,4 | 102 427 | 34,8 | 50 809 | 17,3 | 49 931 | 17,0 | 294 479 | 100,0 |
2015 | 39 773 | 13,2 | 23 484 | 7,8 | 32 022 | 10,6 | 103 959 | 34,4 | 52 521 | 17,4 | 50 483 | 16,7 | 302 242 | 100,0 |
2016 | 41 017 | 13,4 | 23 750 | 7,7 | 32 316 | 10,5 | 104 434 | 34,0 | 54 473 | 17,8 | 50 742 | 16,5 | 306 732 | 100,0 |
2017 | 41 932 | 13,5 | 24 528 | 7,9 | 32 659 | 10,5 | 104 966 | 33,7 | 56 448 | 18,1 | 50 649 | 16,3 | 311 182 | 100,0 |
2018 | 42 873 | 13,7 | 24 381 | 7,8 | 32 340 | 10,3 | 105 021 | 33,5 | 58 354 | 18,6 | 50 648 | 16,1 | 313 617 | 100,0 |
2019 | 43 649 | 13,9 | 23 978 | 7,6 | 31 955 | 10,2 | 104 822 | 33,3 | 59 487 | 18,9 | 50 704 | 16,1 | 314 595 | 100,0 |
2020 | 43 901 | 13,9 | 23 953 | 7,6 | 31 314 | 9,9 | 105 219 | 33,3 | 60 470 | 19,2 | 50 657 | 16,1 | 315 514 | 100,0 |
2021 | 44 213 | 14,0 | 23 955 | 7,6 | 31 465 | 10,0 | 104 472 | 33,1 | 61 089 | 19,3 | 50 735 | 16,1 | 315 929 | 100,0 |
2022 | 45 421 | 14,1 | 24 561 | 7,6 | 32 931 | 10,2 | 106 605 | 33,0 | 61 844 | 19,2 | 51 202 | 15,9 | 322 564 | 100,0 |
2023 | 46 305 | 14,1 | 24 979 | 7,6 | 33 917 | 10,3 | 109 118 | 33,2 | 62 377 | 19,0 | 51 758 | 15,8 | 328 454 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.