Zeitreihe für Niendorf
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Niendorf am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 6 220 | 15,7 | 2 298 | 5,8 | 2 030 | 5,1 | 11 707 | 29,6 | 9 724 | 24,6 | 7 518 | 19,0 | 39 497 | 100,0 |
2001 | 6 178 | 15,7 | 2 393 | 6,1 | 1 873 | 4,7 | 11 650 | 29,5 | 9 484 | 24,0 | 7 867 | 19,9 | 39 445 | 100,0 |
2002 | 6 246 | 15,7 | 2 442 | 6,1 | 1 772 | 4,4 | 11 832 | 29,7 | 9 324 | 23,4 | 8 254 | 20,7 | 39 870 | 100,0 |
2003 | 6 212 | 15,6 | 2 496 | 6,3 | 1 778 | 4,5 | 11 800 | 29,5 | 8 985 | 22,5 | 8 663 | 21,7 | 39 934 | 100,0 |
2004 | 6 163 | 15,5 | 2 497 | 6,3 | 1 783 | 4,5 | 11 727 | 29,4 | 8 640 | 21,7 | 9 051 | 22,7 | 39 861 | 100,0 |
2005 | 6 112 | 15,4 | 2 459 | 6,2 | 1 868 | 4,7 | 11 598 | 29,2 | 8 297 | 20,9 | 9 442 | 23,7 | 39 776 | 100,0 |
2006 | 6 017 | 15,2 | 2 421 | 6,1 | 1 962 | 4,9 | 11 476 | 28,9 | 7 956 | 20,0 | 9 858 | 24,8 | 39 690 | 100,0 |
2007 | 5 997 | 15,1 | 2 457 | 6,2 | 1 987 | 5,0 | 11 397 | 28,6 | 7 818 | 19,6 | 10 161 | 25,5 | 39 817 | 100,0 |
2008 | 5 998 | 15,1 | 2 421 | 6,1 | 1 958 | 4,9 | 11 247 | 28,4 | 7 661 | 19,3 | 10 320 | 26,1 | 39 605 | 100,0 |
2009 | 5 877 | 14,9 | 2 491 | 6,3 | 1 881 | 4,8 | 11 061 | 28,1 | 7 581 | 19,2 | 10 499 | 26,7 | 39 390 | 100,0 |
2010 | 5 921 | 14,9 | 2 561 | 6,4 | 1 915 | 4,8 | 11 127 | 28,0 | 7 660 | 19,3 | 10 576 | 26,6 | 39 760 | 100,0 |
2011 | 5 965 | 15,0 | 2 503 | 6,3 | 1 973 | 5,0 | 10 982 | 27,6 | 7 740 | 19,4 | 10 641 | 26,7 | 39 804 | 100,0 |
2012 | 6 013 | 15,1 | 2 479 | 6,2 | 1 988 | 5,0 | 10 861 | 27,2 | 7 813 | 19,6 | 10 790 | 27,0 | 39 944 | 100,0 |
2013 | 6 008 | 15,0 | 2 564 | 6,4 | 2 046 | 5,1 | 10 806 | 26,9 | 7 919 | 19,7 | 10 802 | 26,9 | 40 145 | 100,0 |
2014 | 6 044 | 15,0 | 2 556 | 6,4 | 2 022 | 5,0 | 10 629 | 26,5 | 8 041 | 20,0 | 10 879 | 27,1 | 40 171 | 100,0 |
2015 | 6 363 | 15,5 | 2 671 | 6,5 | 2 241 | 5,4 | 10 794 | 26,3 | 8 166 | 19,9 | 10 885 | 26,5 | 41 120 | 100,0 |
2016 | 6 578 | 15,7 | 2 794 | 6,7 | 2 326 | 5,6 | 10 834 | 25,9 | 8 423 | 20,1 | 10 881 | 26,0 | 41 836 | 100,0 |
2017 | 6 558 | 15,7 | 2 704 | 6,5 | 2 245 | 5,4 | 10 746 | 25,8 | 8 560 | 20,5 | 10 857 | 26,1 | 41 670 | 100,0 |
2018 | 6 270 | 15,4 | 2 480 | 6,1 | 2 094 | 5,1 | 10 301 | 25,3 | 8 815 | 21,6 | 10 757 | 26,4 | 40 717 | 100,0 |
2019 | 6 296 | 15,4 | 2 574 | 6,3 | 2 076 | 5,1 | 10 269 | 25,1 | 8 941 | 21,9 | 10 682 | 26,2 | 40 838 | 100,0 |
2020 | 6 335 | 15,5 | 2 529 | 6,2 | 2 000 | 4,9 | 10 319 | 25,2 | 9 092 | 22,2 | 10 631 | 26,0 | 40 906 | 100,0 |
2021 | 6 545 | 15,9 | 2 530 | 6,1 | 2 032 | 4,9 | 10 279 | 24,9 | 9 227 | 22,4 | 10 592 | 25,7 | 41 205 | 100,0 |
2022 | 6 861 | 16,3 | 2 706 | 6,4 | 2 110 | 5,0 | 10 595 | 25,1 | 9 352 | 22,2 | 10 560 | 25,0 | 42 184 | 100,0 |
2023 | 6 721 | 15,9 | 2 872 | 6,8 | 2 315 | 5,5 | 10 649 | 25,2 | 9 274 | 21,9 | 10 501 | 24,8 | 42 332 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.