Zeitreihe für Hoheluft-West
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Hoheluft-West am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 1 339 | 10,5 | 868 | 6,8 | 1 332 | 10,4 | 5 115 | 40,0 | 2 389 | 18,7 | 1 737 | 13,6 | 12 780 | 100,0 |
2001 | 1 349 | 10,6 | 818 | 6,4 | 1 300 | 10,2 | 5 136 | 40,3 | 2 414 | 19,0 | 1 720 | 13,5 | 12 737 | 100,0 |
2002 | 1 324 | 10,6 | 816 | 6,6 | 1 258 | 10,1 | 4 977 | 40,0 | 2 386 | 19,2 | 1 681 | 13,5 | 12 442 | 100,0 |
2003 | 1 308 | 10,5 | 872 | 7,0 | 1 260 | 10,1 | 4 934 | 39,5 | 2 394 | 19,2 | 1 727 | 13,8 | 12 495 | 100,0 |
2004 | 1 315 | 10,5 | 915 | 7,3 | 1 279 | 10,2 | 4 970 | 39,5 | 2 345 | 18,7 | 1 744 | 13,9 | 12 568 | 100,0 |
2005 | 1 331 | 10,6 | 886 | 7,0 | 1 330 | 10,6 | 4 971 | 39,5 | 2 338 | 18,6 | 1 716 | 13,6 | 12 572 | 100,0 |
2006 | 1 383 | 10,8 | 884 | 6,9 | 1 340 | 10,5 | 5 119 | 40,0 | 2 334 | 18,3 | 1 728 | 13,5 | 12 788 | 100,0 |
2007 | 1 396 | 10,8 | 881 | 6,8 | 1 381 | 10,7 | 5 135 | 39,9 | 2 306 | 17,9 | 1 778 | 13,8 | 12 877 | 100,0 |
2008 | 1 414 | 11,3 | 849 | 6,8 | 1 390 | 11,1 | 5 012 | 40,1 | 2 125 | 17,0 | 1 694 | 13,6 | 12 484 | 100,0 |
2009 | 1 437 | 11,4 | 877 | 7,0 | 1 439 | 11,4 | 5 051 | 40,1 | 2 107 | 16,7 | 1 695 | 13,4 | 12 606 | 100,0 |
2010 | 1 476 | 11,7 | 860 | 6,8 | 1 386 | 10,9 | 5 159 | 40,8 | 2 099 | 16,6 | 1 680 | 13,3 | 12 660 | 100,0 |
2011 | 1 490 | 11,6 | 887 | 6,9 | 1 387 | 10,8 | 5 252 | 41,0 | 2 136 | 16,7 | 1 673 | 13,0 | 12 825 | 100,0 |
2012 | 1 551 | 12,0 | 893 | 6,9 | 1 383 | 10,7 | 5 262 | 40,7 | 2 160 | 16,7 | 1 681 | 13,0 | 12 930 | 100,0 |
2013 | 1 597 | 12,3 | 915 | 7,0 | 1 379 | 10,6 | 5 258 | 40,3 | 2 167 | 16,6 | 1 717 | 13,2 | 13 033 | 100,0 |
2014 | 1 647 | 12,6 | 881 | 6,7 | 1 439 | 11,0 | 5 258 | 40,1 | 2 149 | 16,4 | 1 746 | 13,3 | 13 120 | 100,0 |
2015 | 1 655 | 12,6 | 882 | 6,7 | 1 427 | 10,9 | 5 210 | 39,8 | 2 184 | 16,7 | 1 744 | 13,3 | 13 102 | 100,0 |
2016 | 1 677 | 12,8 | 833 | 6,4 | 1 442 | 11,0 | 5 158 | 39,4 | 2 215 | 16,9 | 1 764 | 13,5 | 13 089 | 100,0 |
2017 | 1 657 | 12,4 | 881 | 6,6 | 1 592 | 11,9 | 5 058 | 37,9 | 2 332 | 17,5 | 1 817 | 13,6 | 13 337 | 100,0 |
2018 | 1 674 | 12,5 | 885 | 6,6 | 1 573 | 11,7 | 5 056 | 37,6 | 2 398 | 17,8 | 1 852 | 13,8 | 13 438 | 100,0 |
2019 | 1 672 | 12,4 | 921 | 6,9 | 1 579 | 11,8 | 4 985 | 37,1 | 2 435 | 18,1 | 1 843 | 13,7 | 13 435 | 100,0 |
2020 | 1 681 | 12,5 | 916 | 6,8 | 1 521 | 11,3 | 5 039 | 37,4 | 2 442 | 18,1 | 1 861 | 13,8 | 13 460 | 100,0 |
2021 | 1 634 | 12,3 | 957 | 7,2 | 1 525 | 11,4 | 4 842 | 36,3 | 2 496 | 18,7 | 1 869 | 14,0 | 13 323 | 100,0 |
2022 | 1 706 | 12,5 | 952 | 7,0 | 1 584 | 11,6 | 4 934 | 36,3 | 2 522 | 18,5 | 1 899 | 14,0 | 13 597 | 100,0 |
2023 | 1 676 | 12,3 | 967 | 7,1 | 1 539 | 11,3 | 5 013 | 36,8 | 2 536 | 18,6 | 1 900 | 13,9 | 13 631 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.