Zeitreihe für Iserbrook
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Iserbrook am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 1 706 | 16,2 | 618 | 5,9 | 422 | 4,0 | 2 892 | 27,5 | 2 431 | 23,1 | 2 444 | 23,2 | 10 513 | 100,0 |
2001 | 1 769 | 16,7 | 644 | 6,1 | 407 | 3,8 | 2 949 | 27,9 | 2 344 | 22,1 | 2 473 | 23,4 | 10 586 | 100,0 |
2002 | 1 753 | 16,6 | 618 | 5,9 | 424 | 4,0 | 2 949 | 28,0 | 2 254 | 21,4 | 2 539 | 24,1 | 10 537 | 100,0 |
2003 | 1 756 | 16,7 | 659 | 6,3 | 415 | 3,9 | 2 940 | 27,9 | 2 150 | 20,4 | 2 605 | 24,8 | 10 525 | 100,0 |
2004 | 1 736 | 16,5 | 665 | 6,3 | 440 | 4,2 | 2 941 | 27,9 | 2 042 | 19,4 | 2 707 | 25,7 | 10 531 | 100,0 |
2005 | 1 735 | 16,4 | 688 | 6,5 | 456 | 4,3 | 2 974 | 28,1 | 1 958 | 18,5 | 2 765 | 26,1 | 10 576 | 100,0 |
2006 | 1 746 | 16,5 | 671 | 6,4 | 469 | 4,4 | 2 968 | 28,1 | 1 908 | 18,1 | 2 796 | 26,5 | 10 558 | 100,0 |
2007 | 1 792 | 16,8 | 664 | 6,2 | 494 | 4,6 | 3 025 | 28,4 | 1 857 | 17,4 | 2 828 | 26,5 | 10 660 | 100,0 |
2008 | 1 853 | 17,2 | 668 | 6,2 | 518 | 4,8 | 3 062 | 28,5 | 1 816 | 16,9 | 2 836 | 26,4 | 10 753 | 100,0 |
2009 | 1 890 | 17,4 | 680 | 6,3 | 513 | 4,7 | 3 101 | 28,5 | 1 851 | 17,0 | 2 827 | 26,0 | 10 862 | 100,0 |
2010 | 1 908 | 17,6 | 688 | 6,3 | 480 | 4,4 | 3 049 | 28,1 | 1 896 | 17,5 | 2 833 | 26,1 | 10 854 | 100,0 |
2011 | 1 924 | 17,7 | 717 | 6,6 | 468 | 4,3 | 3 075 | 28,2 | 1 979 | 18,2 | 2 727 | 25,0 | 10 890 | 100,0 |
2012 | 1 936 | 17,6 | 723 | 6,6 | 504 | 4,6 | 3 032 | 27,5 | 2 060 | 18,7 | 2 771 | 25,1 | 11 026 | 100,0 |
2013 | 1 937 | 17,4 | 704 | 6,3 | 534 | 4,8 | 2 970 | 26,7 | 2 121 | 19,1 | 2 864 | 25,7 | 11 130 | 100,0 |
2014 | 1 957 | 17,5 | 711 | 6,3 | 532 | 4,8 | 2 916 | 26,0 | 2 196 | 19,6 | 2 888 | 25,8 | 11 200 | 100,0 |
2015 | 2 000 | 17,8 | 669 | 5,9 | 523 | 4,7 | 2 906 | 25,8 | 2 269 | 20,2 | 2 877 | 25,6 | 11 244 | 100,0 |
2016 | 2 018 | 17,8 | 671 | 5,9 | 550 | 4,9 | 2 863 | 25,3 | 2 357 | 20,8 | 2 865 | 25,3 | 11 324 | 100,0 |
2017 | 2 076 | 18,1 | 679 | 5,9 | 542 | 4,7 | 2 845 | 24,8 | 2 443 | 21,3 | 2 883 | 25,1 | 11 468 | 100,0 |
2018 | 2 064 | 18,2 | 679 | 6,0 | 492 | 4,3 | 2 775 | 24,4 | 2 487 | 21,9 | 2 872 | 25,3 | 11 369 | 100,0 |
2019 | 2 092 | 18,3 | 684 | 6,0 | 461 | 4,0 | 2 823 | 24,7 | 2 503 | 21,9 | 2 860 | 25,0 | 11 423 | 100,0 |
2020 | 2 105 | 18,5 | 655 | 5,8 | 434 | 3,8 | 2 788 | 24,6 | 2 530 | 22,3 | 2 840 | 25,0 | 11 352 | 100,0 |
2021 | 2 095 | 18,5 | 637 | 5,6 | 430 | 3,8 | 2 798 | 24,7 | 2 544 | 22,4 | 2 838 | 25,0 | 11 342 | 100,0 |
2022 | 2 149 | 18,6 | 673 | 5,8 | 467 | 4,0 | 2 851 | 24,6 | 2 595 | 22,4 | 2 834 | 24,5 | 11 569 | 100,0 |
2023 | 2 064 | 17,9 | 688 | 6,0 | 479 | 4,2 | 2 836 | 24,6 | 2 573 | 22,4 | 2 872 | 24,9 | 11 512 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.