Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Lurup

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Lurup am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 6 354 19,8 2 525 7,9 1 709 5,3 9 304 29,0 6 321 19,7 5 876 18,3 32 089 100,0
2001 6 259 19,6 2 606 8,1 1 649 5,2 9 257 28,9 6 205 19,4 6 003 18,8 31 979 100,0
2002 6 385 19,6 2 753 8,5 1 745 5,4 9 399 28,9 6 146 18,9 6 137 18,8 32 565 100,0
2003 6 566 19,9 2 822 8,5 1 812 5,5 9 569 29,0 5 977 18,1 6 265 19,0 33 011 100,0
2004 6 613 19,9 2 840 8,5 1 926 5,8 9 590 28,8 5 896 17,7 6 387 19,2 33 252 100,0
2005 6 509 19,6 2 842 8,6 1 994 6,0 9 518 28,7 5 789 17,5 6 480 19,6 33 132 100,0
2006 6 600 19,7 2 867 8,6 2 075 6,2 9 572 28,6 5 786 17,3 6 559 19,6 33 459 100,0
2007 6 577 19,6 2 882 8,6 2 116 6,3 9 528 28,4 5 814 17,3 6 600 19,7 33 517 100,0
2008 6 525 19,5 2 935 8,8 2 088 6,2 9 436 28,2 5 821 17,4 6 616 19,8 33 421 100,0
2009 6 514 19,4 3 004 8,9 2 175 6,5 9 384 27,9 5 930 17,6 6 597 19,6 33 604 100,0
2010 6 541 19,3 3 076 9,1 2 169 6,4 9 371 27,7 6 120 18,1 6 565 19,4 33 842 100,0
2011 6 547 19,3 3 051 9,0 2 114 6,2 9 435 27,7 6 299 18,5 6 560 19,3 34 006 100,0
2012 6 517 19,1 3 078 9,0 2 200 6,4 9 437 27,6 6 402 18,7 6 562 19,2 34 196 100,0
2013 6 769 19,3 3 059 8,7 2 372 6,8 9 662 27,6 6 597 18,8 6 611 18,9 35 070 100,0
2014 6 790 19,2 3 081 8,7 2 366 6,7 9 597 27,2 6 806 19,3 6 638 18,8 35 278 100,0
2015 6 955 19,5 2 984 8,4 2 456 6,9 9 610 27,0 6 932 19,5 6 654 18,7 35 591 100,0
2016 7 178 19,9 2 985 8,3 2 500 6,9 9 652 26,8 7 098 19,7 6 640 18,4 36 053 100,0
2017 7 301 20,1 2 836 7,8 2 487 6,9 9 768 26,9 7 196 19,8 6 669 18,4 36 257 100,0
2018 7 437 20,3 2 859 7,8 2 440 6,6 9 846 26,8 7 373 20,1 6 740 18,4 36 695 100,0
2019 7 480 20,4 2 775 7,6 2 414 6,6 9 838 26,9 7 398 20,2 6 705 18,3 36 610 100,0
2020 7 470 20,5 2 763 7,6 2 328 6,4 9 894 27,1 7 421 20,3 6 645 18,2 36 521 100,0
2021 7 494 20,4 2 750 7,5 2 347 6,4 9 994 27,3 7 438 20,3 6 628 18,1 36 651 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)

Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2021.

Nach oben