Zeitreihe für Ottensen

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Ottensen am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 4 571 14,2 2 252 7,0 3 039 9,5 12 753 39,7 5 377 16,8 4 104 12,8 32 096 100,0
2001 4 501 14,0 2 238 7,0 3 025 9,4 12 832 39,9 5 411 16,8 4 116 12,8 32 123 100,0
2002 4 517 14,1 2 203 6,9 2 941 9,1 12 938 40,2 5 424 16,9 4 125 12,8 32 148 100,0
2003 4 597 14,2 2 196 6,8 2 899 9,0 13 054 40,4 5 426 16,8 4 133 12,8 32 305 100,0
2004 4 584 14,2 2 186 6,8 2 879 8,9 13 188 40,8 5 352 16,6 4 135 12,8 32 324 100,0
2005 4 622 14,2 2 097 6,5 2 850 8,8 13 305 41,0 5 390 16,6 4 185 12,9 32 449 100,0
2006 4 688 14,3 1 994 6,1 2 989 9,1 13 500 41,2 5 410 16,5 4 176 12,7 32 757 100,0
2007 4 730 14,3 1 971 6,0 3 036 9,2 13 658 41,3 5 504 16,6 4 204 12,7 33 103 100,0
2008 4 853 14,8 1 947 5,9 2 890 8,8 13 560 41,3 5 428 16,5 4 187 12,7 32 865 100,0
2009 4 952 15,0 1 919 5,8 2 720 8,2 13 705 41,6 5 446 16,5 4 228 12,8 32 970 100,0
2010 5 017 15,2 1 882 5,7 2 534 7,7 13 841 41,9 5 586 16,9 4 192 12,7 33 052 100,0
2011 5 151 15,4 1 982 5,9 2 568 7,7 13 862 41,4 5 756 17,2 4 201 12,5 33 520 100,0
2012 5 145 15,1 2 065 6,1 2 631 7,7 13 843 40,7 6 010 17,7 4 278 12,6 33 972 100,0
2013 5 297 15,3 2 088 6,0 2 726 7,9 13 892 40,2 6 212 18,0 4 378 12,7 34 593 100,0
2014 5 369 15,5 2 077 6,0 2 747 7,9 13 571 39,1 6 473 18,7 4 470 12,9 34 707 100,0
2015 5 493 15,6 2 162 6,1 2 789 7,9 13 464 38,3 6 692 19,0 4 599 13,1 35 199 100,0
2016 5 567 15,7 2 201 6,2 2 711 7,7 13 202 37,3 6 933 19,6 4 756 13,4 35 370 100,0
2017 5 585 15,7 2 255 6,4 2 789 7,9 12 848 36,2 7 112 20,0 4 891 13,8 35 480 100,0
2018 5 578 15,7 2 331 6,6 2 743 7,7 12 656 35,6 7 323 20,6 4 954 13,9 35 585 100,0
2019 5 634 15,8 2 310 6,5 2 703 7,6 12 423 34,9 7 491 21,1 5 024 14,1 35 585 100,0
2020 5 452 15,5 2 230 6,3 2 658 7,6 12 008 34,2 7 643 21,8 5 145 14,6 35 136 100,0
2021 5 353 15,3 2 359 6,8 2 696 7,7 11 554 33,1 7 732 22,2 5 210 14,9 34 904 100,0
2022 5 377 15,2 2 432 6,9 2 787 7,9 11 542 32,6 7 885 22,3 5 342 15,1 35 365 100,0
2023 5 223 14,7 2 463 6,9 2 837 8,0 11 488 32,4 7 957 22,4 5 501 15,5 35 469 100,0
2024 5 278 14,7 2 467 6,9 2 792 7,8 11 660 32,5 8 082 22,5 5 646 15,7 35 925 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)

Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2024.