Zeitreihe für Sternschanze1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Sternschanze am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
2001 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
2002 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
2003 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
2004 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
2005 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
2006 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
2007 | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | ...2) | - | - |
2008 | 1 048 | 13,7 | 526 | 6,9 | 1 095 | 14,3 | 3 338 | 43,5 | 896 | 11,7 | 762 | 9,9 | 7 665 | 100,0 |
2009 | 1 069 | 14,0 | 534 | 7,0 | 994 | 13,1 | 3 384 | 44,5 | 866 | 11,4 | 763 | 10,0 | 7 610 | 100,0 |
2010 | 1 112 | 14,4 | 510 | 6,6 | 957 | 12,4 | 3 478 | 45,0 | 911 | 11,8 | 755 | 9,8 | 7 723 | 100,0 |
2011 | 1 115 | 14,3 | 523 | 6,7 | 905 | 11,6 | 3 510 | 45,1 | 941 | 12,1 | 787 | 10,1 | 7 781 | 100,0 |
2012 | 1 124 | 14,3 | 566 | 7,2 | 884 | 11,3 | 3 510 | 44,8 | 972 | 12,4 | 785 | 10,0 | 7 841 | 100,0 |
2013 | 1 111 | 14,2 | 572 | 7,3 | 886 | 11,4 | 3 424 | 43,9 | 1 007 | 12,9 | 805 | 10,3 | 7 805 | 100,0 |
2014 | 1 101 | 14,2 | 587 | 7,5 | 914 | 11,8 | 3 331 | 42,8 | 1 038 | 13,3 | 805 | 10,4 | 7 776 | 100,0 |
2015 | 1 107 | 14,0 | 601 | 7,6 | 942 | 11,9 | 3 355 | 42,5 | 1 107 | 14,0 | 779 | 9,9 | 7 891 | 100,0 |
2016 | 1 158 | 14,4 | 579 | 7,2 | 991 | 12,3 | 3 353 | 41,7 | 1 146 | 14,2 | 816 | 10,1 | 8 043 | 100,0 |
2017 | 1 146 | 14,2 | 569 | 7,0 | 982 | 12,2 | 3 344 | 41,4 | 1 211 | 15,0 | 828 | 10,2 | 8 080 | 100,0 |
2018 | 1 175 | 14,5 | 549 | 6,8 | 933 | 11,5 | 3 305 | 40,8 | 1 289 | 15,9 | 844 | 10,4 | 8 095 | 100,0 |
2019 | 1 169 | 14,4 | 546 | 6,7 | 898 | 11,1 | 3 315 | 41,0 | 1 309 | 16,2 | 855 | 10,6 | 8 092 | 100,0 |
2020 | 1 119 | 14,0 | 594 | 7,5 | 872 | 10,9 | 3 171 | 39,8 | 1 334 | 16,7 | 875 | 11,0 | 7 965 | 100,0 |
2021 | 1 086 | 13,8 | 620 | 7,9 | 856 | 10,9 | 3 104 | 39,5 | 1 367 | 17,4 | 834 | 10,6 | 7 867 | 100,0 |
2022 | 1 088 | 13,8 | 595 | 7,5 | 864 | 11,0 | 3 102 | 39,3 | 1 419 | 18,0 | 821 | 10,4 | 7 889 | 100,0 |
2023 | 1 011 | 13,1 | 579 | 7,5 | 824 | 10,7 | 3 053 | 39,6 | 1 426 | 18,5 | 820 | 10,6 | 7 713 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Der neue Stadtteil Sternschanze setzt sich aus Teilgebieten der alten Stadtteile St. Pauli, Altona-Altstadt, Eimsbüttel sowie Rotherbaum zusammen. Für diesen neuen Stadtteil stehen erst ab dem Jahr 2008 Daten zur Verfügung.
2) Angabe fällt später an.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.