Zeitreihe für Altona-Altstadt1)
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Altona-Altstadt am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 4 617 | 15,9 | 2 598 | 9,0 | 2 942 | 10,2 | 10 271 | 35,4 | 4 760 | 16,4 | 3 790 | 13,1 | 28 978 | 100,0 |
2001 | 4 359 | 15,0 | 2 524 | 8,7 | 2 964 | 10,2 | 10 501 | 36,3 | 4 765 | 16,5 | 3 851 | 13,3 | 28 964 | 100,0 |
2002 | 4 045 | 14,5 | 2 352 | 8,5 | 2 810 | 10,1 | 10 303 | 37,0 | 4 596 | 16,5 | 3 711 | 13,3 | 27 817 | 100,0 |
2003 | 3 927 | 14,1 | 2 428 | 8,7 | 2 841 | 10,2 | 10 282 | 37,0 | 4 566 | 16,4 | 3 728 | 13,4 | 27 772 | 100,0 |
2004 | 3 863 | 14,0 | 2 308 | 8,4 | 2 861 | 10,4 | 10 334 | 37,6 | 4 448 | 16,2 | 3 687 | 13,4 | 27 501 | 100,0 |
2005 | 3 802 | 13,8 | 2 180 | 7,9 | 2 935 | 10,7 | 10 485 | 38,1 | 4 405 | 16,0 | 3 677 | 13,4 | 27 484 | 100,0 |
2006 | 3 788 | 13,7 | 2 162 | 7,8 | 3 027 | 10,9 | 10 635 | 38,3 | 4 385 | 15,8 | 3 741 | 13,5 | 27 738 | 100,0 |
2007 | 3 817 | 13,7 | 2 080 | 7,5 | 3 068 | 11,0 | 10 801 | 38,7 | 4 393 | 15,8 | 3 726 | 13,4 | 27 885 | 100,0 |
2008 | 3 739 | 14,1 | 1 945 | 7,3 | 2 676 | 10,1 | 10 349 | 38,9 | 4 267 | 16,0 | 3 619 | 13,6 | 26 595 | 100,0 |
2009 | 3 719 | 14,2 | 1 949 | 7,5 | 2 591 | 9,9 | 10 245 | 39,2 | 4 109 | 15,7 | 3 547 | 13,6 | 26 160 | 100,0 |
2010 | 3 817 | 14,4 | 1 901 | 7,2 | 2 591 | 9,8 | 10 483 | 39,5 | 4 193 | 15,8 | 3 552 | 13,4 | 26 537 | 100,0 |
2011 | 3 938 | 14,5 | 1 974 | 7,3 | 2 615 | 9,6 | 10 732 | 39,6 | 4 277 | 15,8 | 3 593 | 13,2 | 27 129 | 100,0 |
2012 | 4 125 | 14,6 | 2 004 | 7,1 | 2 769 | 9,8 | 11 171 | 39,7 | 4 461 | 15,8 | 3 644 | 12,9 | 28 174 | 100,0 |
2013 | 4 151 | 14,7 | 1 965 | 7,0 | 2 683 | 9,5 | 11 171 | 39,6 | 4 594 | 16,3 | 3 663 | 13,0 | 28 227 | 100,0 |
2014 | 4 311 | 15,0 | 1 913 | 6,6 | 2 709 | 9,4 | 11 334 | 39,4 | 4 809 | 16,7 | 3 712 | 12,9 | 28 788 | 100,0 |
2015 | 4 376 | 15,2 | 1 909 | 6,6 | 2 609 | 9,1 | 11 160 | 38,7 | 5 063 | 17,6 | 3 708 | 12,9 | 28 825 | 100,0 |
2016 | 4 396 | 15,1 | 1 943 | 6,7 | 2 585 | 8,9 | 11 071 | 38,1 | 5 287 | 18,2 | 3 752 | 12,9 | 29 034 | 100,0 |
2017 | 4 486 | 15,3 | 2 058 | 7,0 | 2 652 | 9,0 | 10 956 | 37,3 | 5 473 | 18,6 | 3 783 | 12,9 | 29 408 | 100,0 |
2018 | 4 441 | 15,2 | 2 033 | 6,9 | 2 604 | 8,9 | 10 791 | 36,8 | 5 630 | 19,2 | 3 806 | 13,0 | 29 305 | 100,0 |
2019 | 4 415 | 15,1 | 1 992 | 6,8 | 2 547 | 8,7 | 10 637 | 36,5 | 5 783 | 19,8 | 3 796 | 13,0 | 29 170 | 100,0 |
2020 | 4 518 | 15,3 | 2 006 | 6,8 | 2 550 | 8,7 | 10 642 | 36,1 | 5 907 | 20,1 | 3 832 | 13,0 | 29 455 | 100,0 |
2021 | 4 433 | 15,2 | 2 009 | 6,9 | 2 446 | 8,4 | 10 417 | 35,7 | 6 028 | 20,7 | 3 818 | 13,1 | 29 151 | 100,0 |
2022 | 4 532 | 15,3 | 2 075 | 7,0 | 2 551 | 8,6 | 10 459 | 35,3 | 6 142 | 20,7 | 3 902 | 13,2 | 29 661 | 100,0 |
2023 | 4 468 | 15,0 | 2 090 | 7,0 | 2 602 | 8,8 | 10 329 | 34,8 | 6 233 | 21,0 | 3 993 | 13,4 | 29 715 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Ein Teilgebiet des alten Stadtteils Altona-Altstadt wurden dem neuen Stadtteil Sternschanze zugeordnet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Stadtteil Altona-Altstadt ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.