Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Rothenburgsort1)

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Rothenburgsort am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 1 363 17,0 771 9,6 577 7,2 2 468 30,8 1 375 17,2 1 452 18,1 8 006 100,0
2001 1 399 17,4 755 9,4 606 7,5 2 460 30,6 1 373 17,1 1 454 18,1 8 047 100,0
2002 1 389 17,2 795 9,9 640 7,9 2 443 30,3 1 333 16,5 1 463 18,1 8 063 100,0
2003 1 373 17,0 834 10,3 671 8,3 2 444 30,2 1 310 16,2 1 460 18,0 8 092 100,0
2004 1 352 16,5 877 10,7 741 9,1 2 484 30,4 1 281 15,7 1 446 17,7 8 181 100,0
2005 1 314 16,1 891 10,9 769 9,4 2 463 30,1 1 306 16,0 1 437 17,6 8 180 100,0
2006 1 317 16,0 929 11,3 803 9,7 2 445 29,7 1 318 16,0 1 429 17,3 8 241 100,0
2007 1 371 15,8 957 11,1 900 10,4 2 622 30,3 1 365 15,8 1 445 16,7 8 660 100,0
2008 1 444 16,2 950 10,6 941 10,5 2 767 31,0 1 419 15,9 1 417 15,9 8 938 100,0
2009 1 413 16,3 946 10,9 871 10,1 2 641 30,5 1 405 16,2 1 374 15,9 8 650 100,0
2010 1 471 17,0 889 10,3 868 10,0 2 597 30,1 1 452 16,8 1 360 15,7 8 637 100,0
2011 1 484 17,0 877 10,0 924 10,6 2 632 30,1 1 491 17,0 1 343 15,3 8 751 100,0
2012 1 487 16,8 883 9,9 920 10,4 2 699 30,4 1 522 17,1 1 365 15,4 8 876 100,0
2013 1 496 16,6 879 9,8 962 10,7 2 761 30,7 1 571 17,5 1 323 14,7 8 992 100,0
2014 1 532 16,8 873 9,6 945 10,4 2 817 31,0 1 601 17,6 1 324 14,6 9 092 100,0
2015 1 551 17,0 831 9,1 932 10,2 2 851 31,2 1 634 17,9 1 339 14,7 9 138 100,0
2016 1 566 17,1 771 8,4 932 10,2 2 878 31,5 1 647 18,0 1 343 14,7 9 137 100,0
2017 1 581 17,1 825 8,9 910 9,9 2 900 31,4 1 665 18,0 1 344 14,6 9 225 100,0
2018 1 592 17,2 844 9,1 897 9,7 2 909 31,4 1 701 18,4 1 325 14,3 9 268 100,0
2019 1 613 17,6 780 8,5 910 9,9 2 844 31,0 1 746 19,0 1 294 14,1 9 187 100,0
2020 1 579 17,5 756 8,4 842 9,3 2 843 31,4 1 704 18,8 1 319 14,6 9 043 100,0
2021 1 563 17,5 724 8,1 779 8,7 2 852 31,9 1 696 19,0 1 331 14,9 8 945 100,0
2022 1 773 18,4 809 8,4 819 8,5 3 110 32,3 1 768 18,3 1 362 14,1 9 641 100,0
2023 1 895 18,4 978 9,5 906 8,8 3 316 32,1 1 795 17,4 1 427 13,8 10 317 100,0

Anmerkungen zu den Daten

1) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Ein Teilgebiet des alten Stadtteils Rothenburgsort wurde dem neuen Stadtteil HafenCity zugeordnet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Stadtteil Rothenburgsort ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.


Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)

Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.

Nach oben