Zeitreihe für Billstedt

Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Billstedt am 31.12.

0-17 Jahre 18-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre 50-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 13 823 20,3 6 050 8,9 4 134 6,1 20 541 30,1 13 940 20,4 9 768 14,3 68 256 100,0
2001 13 824 20,3 6 158 9,0 4 078 6,0 20 219 29,7 13 613 20,0 10 172 14,9 68 064 100,0
2002 13 873 20,3 6 200 9,1 4 154 6,1 20 139 29,4 13 560 19,8 10 535 15,4 68 461 100,0
2003 13 768 20,1 6 199 9,0 4 257 6,2 19 911 29,1 13 417 19,6 10 960 16,0 68 512 100,0
2004 13 617 20,0 6 269 9,2 4 316 6,3 19 544 28,7 13 153 19,3 11 220 16,5 68 119 100,0
2005 13 646 20,0 6 211 9,1 4 441 6,5 19 305 28,3 12 973 19,0 11 539 16,9 68 115 100,0
2006 13 609 19,8 6 270 9,1 4 669 6,8 19 290 28,1 12 881 18,8 11 854 17,3 68 573 100,0
2007 13 583 19,7 6 371 9,2 4 672 6,8 19 392 28,1 12 967 18,8 11 951 17,3 68 936 100,0
2008 13 431 19,5 6 443 9,3 4 692 6,8 19 358 28,1 13 096 19,0 11 962 17,3 68 982 100,0
2009 13 270 19,2 6 468 9,4 4 642 6,7 19 389 28,1 13 126 19,0 12 190 17,6 69 085 100,0
2010 13 220 19,1 6 478 9,3 4 594 6,6 19 363 27,9 13 365 19,3 12 286 17,7 69 306 100,0
2011 13 163 19,0 6 329 9,1 4 628 6,7 19 388 28,0 13 459 19,4 12 294 17,8 69 261 100,0
2012 13 209 19,1 6 391 9,2 4 656 6,7 19 157 27,7 13 437 19,4 12 260 17,7 69 110 100,0
2013 13 398 19,3 6 231 9,0 4 799 6,9 19 307 27,8 13 559 19,5 12 276 17,6 69 570 100,0
2014 13 493 19,3 6 125 8,8 4 909 7,0 19 149 27,4 13 707 19,6 12 423 17,8 69 806 100,0
2015 13 566 19,4 6 046 8,6 4 945 7,1 19 079 27,2 13 875 19,8 12 589 18,0 70 100 100,0
2016 13 539 19,3 6 077 8,7 4 849 6,9 18 995 27,0 14 109 20,1 12 665 18,0 70 234 100,0
2017 13 653 19,4 6 126 8,7 4 876 6,9 19 000 26,9 14 238 20,2 12 646 17,9 70 539 100,0
2018 13 545 19,3 6 111 8,7 4 729 6,7 18 892 26,9 14 339 20,4 12 739 18,1 70 355 100,0
2019 13 683 19,4 6 086 8,6 4 676 6,6 18 819 26,7 14 307 20,3 12 839 18,2 70 410 100,0
2020 13 999 19,7 6 189 8,7 4 587 6,5 18 967 26,7 14 323 20,2 13 012 18,3 71 077 100,0
2021 13 932 19,7 6 050 8,5 4 722 6,7 18 887 26,7 14 244 20,1 12 955 18,3 70 790 100,0
2022 14 019 19,5 6 183 8,6 4 838 6,7 19 341 26,9 14 316 19,9 13 092 18,2 71 789 100,0
2023 14 150 19,5 6 318 8,7 4 957 6,8 19 674 27,1 14 294 19,7 13 230 18,2 72 623 100,0


Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)

Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.