Zeitreihe für Borgfelde
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Borgfelde am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 587 | 9,0 | 813 | 12,5 | 775 | 11,9 | 1 971 | 30,2 | 1 087 | 16,7 | 1 293 | 19,8 | 6 526 | 100,0 |
2001 | 577 | 8,9 | 832 | 12,9 | 748 | 11,6 | 1 974 | 30,5 | 1 076 | 16,6 | 1 262 | 19,5 | 6 469 | 100,0 |
2002 | 565 | 8,8 | 824 | 12,8 | 819 | 12,7 | 1 987 | 30,8 | 1 034 | 16,0 | 1 228 | 19,0 | 6 457 | 100,0 |
2003 | 558 | 8,6 | 887 | 13,6 | 850 | 13,1 | 1 995 | 30,7 | 1 012 | 15,6 | 1 202 | 18,5 | 6 504 | 100,0 |
2004 | 576 | 8,9 | 934 | 14,5 | 854 | 13,2 | 1 943 | 30,1 | 982 | 15,2 | 1 171 | 18,1 | 6 460 | 100,0 |
2005 | 581 | 8,7 | 896 | 13,5 | 918 | 13,8 | 2 098 | 31,5 | 996 | 15,0 | 1 165 | 17,5 | 6 654 | 100,0 |
2006 | 564 | 8,6 | 932 | 14,1 | 966 | 14,7 | 2 015 | 30,6 | 970 | 14,7 | 1 144 | 17,4 | 6 591 | 100,0 |
2007 | 546 | 8,3 | 955 | 14,5 | 1 005 | 15,3 | 1 960 | 29,9 | 963 | 14,7 | 1 136 | 17,3 | 6 565 | 100,0 |
2008 | 547 | 8,2 | 1 007 | 15,1 | 1 026 | 15,4 | 2 019 | 30,4 | 941 | 14,2 | 1 109 | 16,7 | 6 649 | 100,0 |
2009 | 548 | 8,3 | 1 016 | 15,4 | 1 034 | 15,6 | 2 007 | 30,4 | 936 | 14,2 | 1 070 | 16,2 | 6 611 | 100,0 |
2010 | 548 | 8,4 | 1 005 | 15,3 | 1 016 | 15,5 | 2 013 | 30,7 | 932 | 14,2 | 1 042 | 15,9 | 6 556 | 100,0 |
2011 | 556 | 8,3 | 1 090 | 16,3 | 1 053 | 15,7 | 2 034 | 30,4 | 933 | 14,0 | 1 022 | 15,3 | 6 688 | 100,0 |
2012 | 581 | 8,5 | 1 106 | 16,1 | 1 054 | 15,4 | 2 149 | 31,3 | 948 | 13,8 | 1 019 | 14,9 | 6 857 | 100,0 |
2013 | 619 | 8,7 | 1 078 | 15,2 | 1 165 | 16,4 | 2 267 | 32,0 | 968 | 13,7 | 988 | 13,9 | 7 085 | 100,0 |
2014 | 647 | 9,6 | 859 | 12,7 | 1 025 | 15,1 | 2 258 | 33,3 | 995 | 14,7 | 989 | 14,6 | 6 773 | 100,0 |
2015 | 660 | 9,6 | 900 | 13,1 | 1 051 | 15,4 | 2 265 | 33,1 | 1 026 | 15,0 | 943 | 13,8 | 6 845 | 100,0 |
2016 | 826 | 11,1 | 1 059 | 14,2 | 1 184 | 15,9 | 2 407 | 32,3 | 1 068 | 14,3 | 917 | 12,3 | 7 461 | 100,0 |
2017 | 834 | 10,9 | 1 146 | 15,0 | 1 207 | 15,8 | 2 477 | 32,4 | 1 048 | 13,7 | 923 | 12,1 | 7 635 | 100,0 |
2018 | 819 | 10,6 | 1 182 | 15,4 | 1 219 | 15,8 | 2 479 | 32,2 | 1 080 | 14,0 | 917 | 11,9 | 7 696 | 100,0 |
2019 | 1 076 | 12,9 | 1 275 | 15,3 | 1 312 | 15,7 | 2 654 | 31,8 | 1 115 | 13,4 | 911 | 10,9 | 8 343 | 100,0 |
2020 | 1 039 | 12,7 | 1 182 | 14,4 | 1 265 | 15,4 | 2 688 | 32,8 | 1 130 | 13,8 | 893 | 10,9 | 8 197 | 100,0 |
2021 | 1 058 | 12,8 | 1 177 | 14,2 | 1 262 | 15,2 | 2 738 | 33,1 | 1 153 | 13,9 | 888 | 10,7 | 8 276 | 100,0 |
2022 | 1 160 | 13,5 | 1 188 | 13,9 | 1 268 | 14,8 | 2 831 | 33,0 | 1 200 | 14,0 | 922 | 10,8 | 8 569 | 100,0 |
2023 | 1 196 | 13,6 | 1 187 | 13,5 | 1 316 | 14,9 | 2 970 | 33,7 | 1 228 | 13,9 | 925 | 10,5 | 8 822 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.